

จองก่อนคุ้มกว่า มาพร้อมโปรพิเศษ มัดจำเพียง 500.-
📆 เฉพาะวันที่ 29 พ.ค. 69 – 5 มิ.ย. 69
🪄 Xiaomi 17T Pro (12+512GB) (5G) 27,999.-
🪄 Xiaomi 17T Pro (12+256GB) (5G) 25,999.-
มีให้เลือกถึง 3 สี Deep Blue, Black, Deep Violet
🪄 Xiaomi 17T (12+512GB) (5G) 22,999.-
🪄 Xiaomi 17T (12+256GB) (5G) 19,999.-
มีให้เลือกถึง 3 สี Violet, Black, Opal White
📱 Xiaomi 17T Pro ฟรี Xiaomi Redmi Pad 2 Wi-Fi 9.7” (4+128GB) Graphite Gray + VIP Service มูลค่ารวม 15,500.-
📱 Xiaomi 17T ฟรี Xiaomi OpenWear Stereo Sandstone Beige/Gray (คละสี) + VIP Service มูลค่า 12,900.-
พร้อมรับ Lotus’s Gift Card มูลค่า 500.- (จำนวนจำกัด)
🎁 Promotion ที่ 1 : Setbox, พัดลมพกพา, Power Bank 10000 mAh, หูฟังบลูทูธ BT-17, ลำโพงบลูทูธ SP-07
🎁 Promotion ที่ 2 : Xiaomi Sound Outdoor Gold มูลค่า 1,790.-
🎁 Promotion ที่ 3 : Voucher สำหรับซื้อสินค้าภายในร้าน
รุ่น 17T Pro (12+512GB) ได้รับ Voucher 900.-
รุ่น 17T Pro (12+256GB) ได้รับ Voucher 800.-
รุ่น 17T (12+512GB) ได้รับ Voucher 700.-
รุ่น 17T (12+256GB) ได้รับ Voucher 600.-
✅ Xiaomi 17T Pro ลดเพิ่มสูงสุด 6,900.-* จากราคาประเมิน 6,000.-
กรณีไม่รับ Mi Sound Outdoor, Voucher BaNANA, ของแถม BaNANA
✅ Xiaomi 17T Pro ลดเพิ่มสูงสุด 17T 5,700.-* จากราคาประเมิน 5,000.-
กรณีไม่รับ Mi Sound Outdoor, Voucher BaNANA, ของแถม BaNANA
แสดงทั้งหมด 90 รายการ
| Brand | Model | Capacity | Xiaomi 17T Pro Total Trade Up |
Xiaomi 17T Total Trade Up |
|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone 16 Pro | 128GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 16 Pro | 256GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 16 Pro | 512GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 16 Pro | 1TB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 17 Pro | 256GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 17 Pro | 512GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 17 Pro | 1TB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | 256GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | 512GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | 1TB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | 2TB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 15 | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Plus | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Plus | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Plus | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Pro | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Pro | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Pro | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Pro Max | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Pro Max | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Pro Max | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16 | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16 | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16 | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16 Plus | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16 Plus | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16 Plus | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16e | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16e | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16e | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 17 | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 17 | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone Air | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone Air | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone Air | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 13 | 128GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 13 | 256GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 13 | 512GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 13 mini | 128GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 13 mini | 256GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 13 mini | 512GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 13 Pro | 128GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 13 Pro | 256GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 13 Pro | 512GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 13 Pro | 1TB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 13 Pro Max | 128GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 13 Pro Max | 256GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 13 Pro Max | 512GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 13 Pro Max | 1TB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 14 | 128GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 14 | 256GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 14 | 512GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 14 Plus | 128GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 14 Plus | 256GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 14 Plus | 512GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 14 Pro | 128GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 14 Pro | 256GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 14 Pro | 512GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 14 Pro | 1TB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 14 Pro Max | 128GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 14 Pro Max | 256GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 14 Pro Max | 512GB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 14 Pro Max | 1TB | 4,500 | 3,500 |
| Apple | iPhone 11 | 64GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 11 | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 11 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 11 Pro | 64GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 11 Pro | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 11 Pro | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 11 Pro Max | 64GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 11 Pro Max | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 11 Pro Max | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 12 | 64GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 12 | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 12 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 12 mini | 64GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 12 mini | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 12 mini | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 12 Pro | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 12 Pro | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 12 Pro | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 12 Pro Max | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 12 Pro Max | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Apple | iPhone 12 Pro Max | 512GB | 4,000 | 3,000 |
แสดงทั้งหมด 85 รายการ
| Brand | Model | Capacity | Xiaomi 17T Pro Total Trade Up |
Xiaomi 17T Total Trade Up |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi | 15 Ultra | 256GB | 6,000 | 5,000 |
| Xiaomi | 15 Ultra | 512GB | 6,000 | 5,000 |
| Xiaomi | 15 Ultra | 1TB | 6,000 | 5,000 |
| Xiaomi | 12 | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 12 | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15 | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15 | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15 | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 12 Pro | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 12 Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 12T | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 12T | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 12T Pro | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 12T Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 Pro | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 Pro | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 Ultra | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 Ultra | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 Ultra | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13T | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13T Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13T Pro | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13T Pro | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 Pro | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 Pro | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 Ultra | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 Ultra | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 Ultra | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14T | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14T | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14T Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14T Pro | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14T Pro | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15 Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15 Pro | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15 Pro | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15T | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15T | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15T Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15T Pro | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15T Pro | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 11T | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | 11T | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | 11T Pro | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | 11T Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Mi 11 | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Mi 11 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Mi 11 Pro | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Mi 11 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Mi 11 Special Edition | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Mi 11 Ultra | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Mi 11 Ultra | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro 5G | 128GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro 5G | 256GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro 5G | 512GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro Plus 5G | 256GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro Plus 5G | 512GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro 5G | 256GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro 5G | 512GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 256GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 512GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 15 5G Pro | 256GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 15 5G Pro | 512GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 15 Pro+ | 256GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 15 Pro+ | 512GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 13 4G | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 13 4G | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 13 5G | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 13 5G | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 13 5G | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 14 4G | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 14 4G | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 14 5G | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 14 5G | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 14 5G | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 15 4G | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 15 5G | 256GB | 4,000 | 3,000 |
แสดงทั้งหมด 85 รายการ
| Brand | Model | Capacity | Xiaomi 17T Pro Total Trade Up |
Xiaomi 17T Total Trade Up |
|---|---|---|---|---|
| Samsung | S24 Ultra | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Samsung | S24 Ultra | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Samsung | S24 Ultra | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Samsung | S25 Ultra | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Samsung | S25 Ultra | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Samsung | S25 Ultra | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Samsung | S24 | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S24 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S24 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S24 FE | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S24 FE | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S24 FE | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S24 Plus | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S24 Plus | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 FE | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 FE | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 FE | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 Plus | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 Plus | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S22 Ultra | 128GB | 4,500 | 3,500 |
| Samsung | S22 Ultra | 256GB | 4,500 | 3,500 |
| Samsung | S22 Ultra | 512GB | 4,500 | 3,500 |
| Samsung | S22 Ultra | 1TB | 4,500 | 3,500 |
| Samsung | S23 Ultra | 128GB | 4,500 | 3,500 |
| Samsung | S23 Ultra | 256GB | 4,500 | 3,500 |
| Samsung | S23 Ultra | 512GB | 4,500 | 3,500 |
| Samsung | S23 Ultra | 1TB | 4,500 | 3,500 |
| Samsung | S21 | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S21 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S21 FE | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S21 FE | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S21 Plus | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S21 Plus | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S21 Ultra | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S21 Ultra | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S21 Ultra | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S22 | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S22 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S22 Plus | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S22 Plus | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S23 | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S23 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S23 | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S23 FE | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S23 FE | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S23 Plus | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | S23 Plus | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Flip 5 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Flip 5 | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Flip 6 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Flip 6 | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Flip 7 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Flip 7 | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Flip 7 FE | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Flip 7 FE | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Fold 5 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Fold 5 | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Fold 5 | 1TB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Fold 6 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Fold 6 | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Fold 6 | 1TB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Fold 7 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Fold 7 | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Fold 7 | 1TB | 4,000 | 3,000 |
| Samsung | Galaxy A34 5G | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Galaxy A34 5G | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Galaxy A35 5G | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Galaxy A35 5G | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Galaxy A36 5G | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Galaxy A36 5G | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Galaxy A54 5G | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Galaxy A54 5G | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Galaxy A55 5G | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Galaxy A55 5G | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Galaxy A56 5G | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Galaxy A56 5G | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Flip 4 | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Flip 4 | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Flip 4 | 512GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Fold 4 | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Fold 4 | 512GB | 3,000 | 3,000 |
| Samsung | Z Fold 4 | 1TB | 3,000 | 3,000 |
แสดงทั้งหมด 88 รายการ
| Brand | Model | Capacity | Xiaomi 17T Pro Total Trade Up |
Xiaomi 17T Total Trade Up |
|---|---|---|---|---|
| Vivo | X100 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X100 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X100 | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X100 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X100 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X100 Pro | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X200 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X200 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X200 | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X200 FE | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X200 FE | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X200 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X200 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X200 Pro | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X300 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X300 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X300 | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X300 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X300 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X300 Pro | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X90 | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X90 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X90 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X90 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X90 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X90 Pro Plus | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | X90 Pro Plus | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Vivo | V27 (12GB) | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V27 (8GB) | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V27 (8GB) | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V27 Pro (12GB) | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V27 Pro (8GB) | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V27 Pro (8GB) | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V27e | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V27e | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V29 | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V29 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V29 | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V29 Lite 5G | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V29 Lite 5G | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V29 Pro | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V29e | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V30 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V30 | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V30 Lite | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V30 Pro | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V30 Pro | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V30 SE | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V30e | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V30e | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V40 | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V40 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V40 | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V40 Lite | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V40 Pro | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V40 Pro | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V50 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V50 | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V50 Lite 5G | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V50 Lite 5G | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V60 | 128GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V60 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V60 | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V60 Lite | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V60 Lite | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| Vivo | V20 | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V20 | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V20 Pro | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V20 SE | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V21 | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V21 5G | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V21 5G | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V21e | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V23 5G | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V23 5G | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V23e | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V23e 5G | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V25 5G | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V25 5G | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V25 Pro 5G | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V25 Pro 5G | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V25e | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | V25e | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | X80 | 128GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | X80 | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | X80 | 512GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | X80 Pro | 256GB | 3,000 | 3,000 |
| Vivo | X80 Pro | 512GB | 3,000 | 3,000 |
แสดงทั้งหมด 22 รายการ
| Brand | Model | Capacity | Xiaomi 17T Pro Total Trade Up |
Xiaomi 17T Total Trade Up |
|---|---|---|---|---|
| HONOR | HONOR Magic 2 (Fold) | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic 2 (Fold) | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic 5 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic 6 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic 6 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic 7 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic 7 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic V2 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic V3 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic V3 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic V5 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic Vs | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR 200 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| HONOR | HONOR 200 Pro | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| HONOR | HONOR 400 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| HONOR | HONOR 400 | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| HONOR | HONOR 400 Pro | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| HONOR | HONOR 500 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| HONOR | HONOR 90 | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| HONOR | HONOR 90 | 512GB | 4,000 | 3,000 |
| HONOR | HONOR 90 Lite | 256GB | 4,000 | 3,000 |
| HONOR | HONOR Magic 4 Pro | 256GB | 3,000 | 3,000 |
แสดงทั้งหมด 99 รายการ
| Brand | Model | Capacity | Xiaomi 17T Pro Total Trade Up |
Xiaomi 17T Total Trade Up |
|---|---|---|---|---|
| Huawei | Mate 50 | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 50 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 50 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 50 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 50 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 50E | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 50E | 256GB | 5,000 | 4,000 |
