ราคารับซื้อ-ขาย มือถือ Samsung, iPhone, iPad และมือถือรุ่นอื่นๆ เบื้องต้น

รุ่น
Grade A
Grade B
Grade C
iPhone 7 32GB 600 300 300
iPhone 7 128GB 700 400 300
iPhone 7 256GB 900 400 300
iPhone 7 plus 32GB 1,200 700 500
iPhone 7 plus 128GB 1,700 1,200 500
iPhone 7 plus 256GB 2,200 1,700 500
iPhone 8 64GB 1,200 700 500
iPhone 8 128GB 1,700 900 500
iPhone 8 256GB 1,900 1,200 500
iPhone 8 plus 64GB 1,800 800 700
iPhone 8 plus 128GB 2,800 1,800 700
iPhone 8 plus 256GB 2,300 1,800 700
iPhone X 64GB 3,000 2,000 500
iPhone X 256GB 3,500 2,500 1,000
iPhone Xr 64GB 3,500 2,500 1,000
iPhone Xr 128GB 4,000 3,000 1,500
iPhone Xr 256GB 4,500 3,500 2,000
iPhone Xs 64GB 3,000 2,000 1,000
iPhone Xs 256GB 4,000 3,000 2,000
iPhone Xs 512GB 4,500 3,500 2,500
iPhone Xs Max 64GB 5,500 4,500 2,500
iPhone Xs Max 256GB 6,000 5,000 3,000
iPhone Xs Max 512GB 6,500 5,500 3,500
iPhone 11 64GB 5,500 4,500 2,000
iPhone 11 128GB 6,000 5,000 3,000
iPhone 11 256GB 6,500 5,500 3,500
iPhone 11 Pro 64GB 7,000 6,000 3,000
iPhone 11 Pro 256GB 8,000 7,000 4,000
iPhone 11 Pro 512GB 9,000 8,000 5,000
iPhone 11 Pro Max 64GB 9,000 7,000 3,000
iPhone 11 Pro Max 256GB 10,000 8,000 4,000
iPhone 11 Pro Max 512GB 11,000 9,000 4,500
iPhone SE (2020) 64GB 1,700 900 500
iPhone SE (2020) 128GB 1,900 1,200 500
iPhone SE (2020) 256GB 2,700 1,900 500
iPhone 12 64GB 8,500 6,500 2,000
iPhone 12 128GB 9,000 7,000 3,000
iPhone 12 256GB 9,500 7,500 3,500
iPhone 12 mini 64GB 6,500 5,500 2,500
iPhone 12 mini 128GB 7,000 6,000 3,000
iPhone 12 mini 256GB 7,500 6,500 3,500
iPhone 12 Pro 128GB 12,000 11,000 5,500
iPhone 12 Pro 256GB 13,000 12,000 6,500
iPhone 12 Pro 512GB 14,000 13,000 7,000
iPhone 12 Pro Max 128GB 14,500 13,000 8,000
iPhone 12 Pro Max 256GB 15,500 14,000 9,000
iPhone 12 Pro Max 512GB 16,500 15,000 9,500
iPhone 13 128GB 11,500 9,000 4,500
iPhone 13 256GB 12,500 10,000 5,500
iPhone 13 512GB 13,000 10,500 6,000
iPhone 13 mini 128GB 8,000 6,000 3,500
iPhone 13 mini 256GB 9,000 7,000 4,500
iPhone 13 mini 512GB 10,000 8,000 5,000
iPhone 13 Pro 128GB 15,500 12,500 8,500
iPhone 13 Pro 256GB 16,500 13,500 9,500
iPhone 13 Pro 512GB 17,500 14,500 10,500
iPhone 13 Pro Max 128GB 18,000 16,500 11,000
iPhone 13 Pro Max 256GB 19,000 17,500 12,000
iPhone 13 Pro Max 512GB 20,000 18,500 13,000
iPhone 13 Pro 1TB 18,000 15,000 11,000
iPhone 13 Pro Max 1TB 22,000 19,000 14,000
iPhone SE (2022) 64GB 2,400 1,900 500
iPhone SE (2022) 128GB 3,400 2,900 800
iPhone SE (2022) 256GB 4,400 3,900 1,000
iPhone 14 128GB 15,000 13,000 8,000
iPhone 14 256GB 16,000 14,000 9,000
iPhone 14 512GB 17,000 15,000 10,000
iPhone 14 Plus 128GB 16,500 14,800 9,800
iPhone 14 Plus 256GB 17,500 15,800 10,800
iPhone 14 Plus 512GB 18,500 16,800 11,800
iPhone 14 Pro 128GB 20,000 17,000 12,000
iPhone 14 Pro 256GB 21,000 18,000 13,000
iPhone 14 Pro 512GB 22,000 19,000 14,000
iPhone 14 Pro 1TB 23,000 20,000 15,000
iPhone 14 Pro Max 128GB 23,900 20,900 14,500
iPhone 14 Pro Max 256GB 24,500 21,500 15,500
iPhone 14 Pro Max 512GB 25,500 22,500 16,500
iPhone 14 Pro Max 1TB 30,500 26,500 17,500
iPhone 15 128GB 20,000 18,000 12,000
iPhone 15 256GB 21,000 19,000 13,000
iPhone 15 512GB 22,000 20,000 14,000
iPhone 15 Plus 128GB 24,500 22,500 16,500
iPhone 15 Plus 256GB 26,500 24,500 18,500
iPhone 15 Plus 512GB 28,000 26,000 20,000
iPhone 15 Pro 128GB 27,500 25,500 19,500
iPhone 15 Pro 256GB 28,500 26,500 20,500
iPhone 15 Pro 512GB 29,500 27,500 21,500
iPhone 15 Pro 1TB 30,500 28,500 22,500
iPhone 15 Pro Max 256GB 35,000 33,000 27,000
iPhone 15 Pro Max 512GB 37,500 35,500 29,500
iPhone 15 Pro Max 1TB 40,500 38,500 32,500

ราคาประเมิน ณ วันที่ 15 มกราคม 2567