BaNANA Outlet จัดโปรต้อนรับ Pride Month ขนสินค้าตัวโชว์-ตกรุ่น หั่นราคาลดสูงสุด 90%

มหกรรมลดราคาสินค้าไอทีตัวโชว์และสินค้าตกรุ่น สภาพดี ลดสูงสุดถึง 90%!
เดือนแห่งสีรุ้งนี้ ไม่มีคำว่ากั๊ก! บานาน่าเอาใจสายประหยัดแต่ชอบของดี ขนกองทัพสินค้า IT ตัวโชว์สภาพดีและสินค้าตกรุ่นราคาเคลียแรนซ์มาให้ช้อปกันแบบเปิดกว้าง ทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ช้อปด่วนก่อนของหมด!
🗓️ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 69 – 30 มิ.ย. 69 เท่านั้น!
🌈 ดีลเด็ด Pride Month ช้อปให้สุดในเวย์เรา:
📱 Smart Phone: ฟังก์ชันครบ ตอบโจทย์ทุกสไตล์ เริ่มต้นเพียง 2,990.-
⠕ Tablet: จะเรียน ทำงาน หรือดูซีรีส์ก็ปัง เริ่มต้นเพียง 2,990.-
🍏 iPhone: สมาร์ทโฟนยอดฮิต ราคาเป็นมิตร เริ่มต้นเพียง 14,900.-
🔌 อุปกรณ์เสริม IT: เคส สายชาร์จ หูฟัง และแกดเจ็ตพรีเมียม ลดสูงสุด 90%
“สินค้ามีจำนวนจำกัด มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน!” เปิดเทอมนี้ แวะมาอัปเกรดอุปกรณ์ไอทีในราคาสุดช็อก ด้วยกันที่ BaNANA Outlet ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
📍ที่ BaNANA Outlet สาขาเลียบด่วนรามอินทรา , BNN Park ราชพฤกษ์ , ซีคอน ศรีนครินทร์, เซ็นทรัล วิลเลจ, ซีคอน บางแค
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด **ผ่อนสบาย 0% สูงสุด 10 เดือน* ร่วมกับบัตรเครดิตคาร์ด เอกซ์
**เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ **บัตรเครดิต ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย 0% : เมื่อลูกค้าชำระเต็มจำนวนภายในวัน สินเชื่อ : กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 18 – 25% ต่อปีครบ **เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
รายชื่อสาขา
| สาขา | ที่อยู่ | เบอร์โทร | โลเคชั่น |
|---|---|---|---|
| Seacon Square-Srinakarin | ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้นG ห้องIT08 | 064-301-0928 | คลิก |
| Central Village-Bangplee | เซ็นทรัล วิลเลจ ห้อง E107,E108/2 | 064-183-7292 | คลิก |
| Seacon Square Bangkae | ซีคอนสแควร์ บางแค ชั้น3 ห้อง361 | 061-003-9199 | คลิก |
| BNN Park | โครงการ BNN พาร์ค ราชพฤกษ์ | 099-712-4460 | คลิก |
| Ramintra Bangkhen | อาคารพาณิชย์ เลขที่40/1 ประดิษฐ์มนูธรรม | 082-545-4677 | คลิก |
รายการสินค้า Outlet ราคาพิเศษ
ตรวจสอบรุ่นสินค้า ส่วนลด ราคาปกติ และราคา Outlet ได้จากตารางด้านล่าง พร้อมระบบค้นหาเพื่อช่วยให้ลูกค้าดูรายการได้ง่ายขึ้น
Product Outlet List
| รุ่น | ส่วนลด | ราคาปกติ | ราคา Outlet |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16e 128GB Black/White | 8,000 | 22,900 | 14,900 |
| Apple iPhone 16 Plus 128GB Pink/Black | 8,000 | 29,900 | 21,900 |
| Apple iPhone 16 Pro 256GB Natural Titanium/White Titanium | 15,000 | 43,900 | 28,900 |
| Apple iPad Air 11 : M3 Wi-Fi 128GB - Purple 2025 (5th Gen) | 8,400 | 21,900 | 13,500 |
| Apple iPad Pro 11 : M4 Wi-Fi 256GB with Standard glass - Silver 2024 (5th Gen) | 18,400 | 37,900 | 19,500 |
| Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Blue 2022 (10th Gen) | 11,400 | 17,900 | 6,500 |
| Apple Acc Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch (3rd generation) and iPad Air (5th generation) | 6,000 | 6,990 | 990 |
| Apple Acc MagSafe Charger | 300 | 1,590 | 1,290 |
| Apple Watch Series 10 GPS 42mm Rose Gold Aluminium Case with Light Blush Sport Band - S/M | 7,700 | 14,900 | 7,200 |
| Apple Watch Series 10 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L | 8,000 | 15,900 | 7,900 |
| Apple Watch Series 10 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/M (Demo) | - | - | 5,500 |
| Apple Watch SE GPS 40mm Starlight Aluminium Case Only (Demo) - 2ND GEN (NEW) | - | - | 2,900 |
| Samsung Smartphone Galaxy A06 (6+128 GB) Black (5G) | 2,509 | 5,499 | 2,990 |
| Samsung Smartphone Galaxy A16 (4+128) Light Green (5G) | 2,709 | 5,999 | 3,290 |
| Honor Smartphone X9c (12+256GB) Titanium Purple (5G) | 5,500 | 10,990 | 5,490 |
| Infinix Smartphone Hot50 Pro+ (8+256) Dreamy Purple | 3,309 | 6,499 | 3,190 |
| Realme Smartphone 14T (8+256) Lightning Purple (5G) | 4,509 | 8,999 | 4,490 |
| Samsung Tablet Galaxy Tab A9 LTE (4+64GB) Graphite | 3,000 | 5,990 | 2,990 |
| Samsung Tablet Galaxy Tab A9+ LTE (8+128GB) Navy | 4,200 | 9,990 | 5,790 |
| OPPO Tablet Pad Air (4+64) Grey | 5,509 | 9,999 | 4,490 |
| TECHPRO Party Maxx Speaker TP43 Cool Grey | 1,200 | 1,990 | 790 |
| QPLUS TWS BT12 V5.3 White | - | 490 | 1 Free 1 |
| Blue Box Open Buds SpaceAir T28 Beige | 300 | 890 | 590 |
| UP7 Camping Folding Chair Black | 200 | 590 | 390 |
| UP7 Folding Shopping Cart Black | 91 | 590 | 499 |
| Tumbler 710 ml. Blue/Pink | 400 | 590 | 190 |
| Tumbler 710 ml. Yellow/Blue | 400 | 590 | 190 |
| QPLUS USB-C to USB-C Cable 100W 1M. T3 White | - | 390 | 1 Free 1 |
| TECHPRO Power Bank 15000 mAh built-in Lightning/Type-C cable (BC19) Titanium Grey (EV) | 390 | 990 | 600 |
| TECHPRO Pocket Travel BIDET SPRAYER with bottle | 300 | 790 | 490 |
| Blue Box VoltPocket Power Bank 5000 mAh 1xType-C MAGNETIC PD20W/15W Wireless Fast Charging Black | 200 | 990 | 790 |
| TITANV Wall USB Charger 1 USB-A (QC3.0A) / 1 USB-C (PD20W) White (TI-WC01) (New TISI) | 291 | 490 | 199 |
| TITANV Power Bank 10000 mAh 1xType-C /1xUSB-A build-in Type-C Cable 35W (W1108C) Silver | 580 | 1,290 | 710 |
| Apple Acc iPhone 16 Pro Clear Case with MagSafe | 1,240 | 1,990 | 750 |
| Apple Acc iPhone 16 Pro Max Clear Case with MagSafe | 1,240 | 1,990 | 750 |
| Apple Acc iPhone 16 Pro Max Silicone Case with MagSafe - Black | 1,240 | 1,990 | 750 |
| Apple Acc iPhone 16 Pro Max Silicone Case with MagSafe - Denim | 1,240 | 1,990 | 750 |
| Apple Acc iPhone 16 Pro Max Silicone Case with MagSafe - Stone Gray | 1,240 | 1,990 | 750 |
| Apple Acc iPhone 16 Pro Max Silicone Case with MagSafe - Ultramarine | 1,240 | 1,990 | 750 |
| Blue Box Casing for iPhone 16Plus (6.7) Tsum Tsum Princess with Magnetic | 840 | 990 | 150 |
| Blue Box Casing for iPhone 16Plus (6.7) Winnie with Honey jars | 640 | 790 | 150 |
| Blue Box Casing for iPhone 16Plus (6.7) Tsum Tsum Mickey & Friends with Magnetic | 840 | 990 | 150 |
| Blue Box Casing for iPhone 16Plus (6.7) Glizzy with Magnetic | 640 | 790 | 150 |
| Blue Box Casing for iPhone 16Plus (6.7) Black Rhythm with Magnetic | 640 | 790 | 150 |
| QPLUS Casing for iPhone 16Plus (6.7) Koala Clear with Magnetic | 340 | 490 | 150 |
| QPLUS Casing for iPhone 16Plus (6.7) Ribbon with Magnetic | 340 | 490 | 150 |
| QPLUS Casing for iPhone 16Plus (6.7) Crystal Clear (1.6MM) | 240 | 390 | 150 |
| QPLUS Casing for iPhone 16Pro (6.3) Crystal Clear (1.6MM) | 200 | 390 | 190 |
| QPLUS Casing for iPhone 16Pro (6.3) Ribbon with Magnetic | 300 | 490 | 190 |
| QPLUS Casing for iPhone 16Pro Max (6.9) Koala Clear with Magnetic | 300 | 490 | 190 |
| QPLUS Casing for iPhone 16Pro Max (6.9) Ribbon with Magnetic | 300 | 490 | 190 |
| QPLUS Casing for iPhone 16Pro Max (6.9) Crystal Clear (1.6MM) | 200 | 390 | 190 |







