
💦 สาดโปรฉ่ำ กระหน่ำซัมเมอร์! ลดสูงสุด 90%
BaNANA Outlet ยกทัพสินค้าไอทีตัวโชว์และสินค้าตกรุ่นมาลดกระหน่ำรับหน้าร้อน
เตรียมพบกับปรากฏการณ์ลดราคาที่ร้อนแรงกว่าแดดเมษา! BaNANA Outlet จัดเต็มดีลพิเศษสำหรับสายไอทีที่มองหาความคุ้มค่า พบกับสินค้า Clearance Sale ทั้งสินค้าตัวโชว์สภาพดี และสินค้าตกรุ่นคุณภาพเยี่ยม ในราคาที่ใครก็ปฏิเสธไม่ลง
🗓️ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2569 นี้เท่านั้น!
🔥 ดีลเด็ด… ราคาโดนใจ (สินค้าจำนวนจำกัด)
Smart Phone ราคาเริ่มต้นเพียง 1,990.-
Tablet ราคาเริ่มต้นเพียง 2,990.-
iPhone ราคาเริ่มต้นเพียง 21,990.-
IT Accessories ลดสูงสุด 90%
“สินค้ามีจำนวนจำกัด มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน!” สงกรานต์นี้ แวะมาอัปเกรดอุปกรณ์ไอทีในราคาสุดช็อก แล้วไปลุยซัมเมอร์แบบคูลๆ ด้วยกันที่ BaNANA Outlet ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
📍ที่ BaNANA Outlet สาขาเลียบด่วนรามอินทรา , BNN Park ราชพฤกษ์ , ซีคอน ศรีนครินทร์, เซ็นทรัล วิลเลจ, ซีคอน บางแค
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด **ผ่อนสบาย 0% สูงสุด 10 เดือน* ร่วมกับบัตรเครดิตคาร์ด เอกซ์ **เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ **บัตรเครดิต ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย 0% : เมื่อลูกค้าชำระเต็มจำนวนภายในวัน สินเชื่อ : กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 18 – 25% ต่อปีครบ **เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
รายชื่อสาขา
| สาขา | ที่อยู่ | เบอร์โทร | โลเคชั่น |
|---|---|---|---|
| Seacon Square-Srinakarin | ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้นG ห้องIT08 | 064-301-0928 | คลิก |
| Central Village-Bangplee | เซ็นทรัล วิลเลจ ห้อง E107,E108/2 | 064-183-7292 | คลิก |
| Seacon Square Bangkae | ซีคอนสแควร์ บางแค ชั้น3 ห้อง361 | 061-003-9199 | คลิก |
| BNN Park | โครงการ BNN พาร์ค ราชพฤกษ์ | 099-712-4460 | คลิก |
| Ramintra Bangkhen | อาคารพาณิชย์ เลขที่40/1 ประดิษฐ์มนูธรรม | 082-545-4677 | คลิก |
| รุ่น | ส่วนลด | ราคาปกติ | ราคา Outlet |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16 Plus 128GB Pink/Black/Ultramarine | 8,000 | 29,900 | 21,900 |
| Apple iPhone 16 Pro 256GB Natural Titanium/White Titanium/Desert Titanium | 15,000 | 43,900 | 28,900 |
| Apple iPad Pro 11 : M4 Wi-Fi 256GB with Standard glass – Silver 2024 (5th Gen) | 17,000 | 37,900 | 20,900 |
| Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Blue 2022 (10th Gen) | 10,800 | 17,900 | 7,100 |
| Apple MacBook Pro 14 : M4 chip 10C CPU/10C GPU/16GB/512GB -Space Black-2024 | 14,400 | 54,900 | 40,500 |
| Apple Watch Series 10 GPS 42mm Rose Gold Aluminium Case with Light Blush Sport Band – S/M | 7,000 | 14,900 | 7,900 |
| Apple Watch Series 10 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band – M/L | 7,200 | 15,900 | 8,700 |
| Apple Watch Series 10 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band – S/M (Demo) | 6,400 | ||
| Apple Watch SE GPS 40mm Starlight Aluminium Case Only (Demo) – 2ND GEN (NEW) | 3,500 | ||
| Apple Acc Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch (3rd/4th Gen) and iPad Air (M2/5th Gen) and older – Thai – Black | 9,400 | 10,990 | 1,590 |
| Apple Acc Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch (3rd generation) and iPad Air (5th generation) | 6,000 | 6,990 | 990 |
| Apple Acc MagSafe Charger | 300 | 1,590 | 1,290 |
| Samsung Smartphone Galaxy A06 (4+64GB) Light Green | 1,109 | 3,099 | 1,990 |
| Samsung Smartphone Galaxy A06 (6+128 GB) Black (5G) | 2,509 | 5,499 | 2,990 |
| Samsung Smartphone Galaxy A16 (4+128) Light Green (5G) | 2,709 | 5,999 | 3,290 |
| Honor Smartphone X5b Plus (4+128GB) Midnight Black | 1,309 | 3,299 | 1,990 |
| Honor Smartphone X9c (12+256GB) Titanium Purple (5G) | 5,500 | 10,990 | 5,490 |
| Infinix Smartphone Hot50 Pro+ (8+256) Dreamy Purple | 3,309 | 6,499 | 3,190 |
| Realme Smartphone 14T (8+256) Lightning Purple (5G) | 4,509 | 8,999 | 4,490 |
| Samsung Tablet Galaxy Tab A9 LTE (4+64GB) Graphite | 3,000 | 6,990 | 3,990 |
| Samsung Tablet Galaxy Tab A9+ LTE (8+128GB) Navy | 4,200 | 9,990 | 5,790 |
| Infinix Tablet Xpad (8+256) Stellar Grey | 3,009 | 5,999 | 2,990 |
| OPPO Tablet Pad Air (4+64) Grey | 5,009 | 9,999 | 4,990 |
| Blue Box Wearable Neck Speaker M156 Black | 1,100 | 1,890 | 790 |
| TECHPRO Party Maxx Speaker TP43 Cool Grey | 1,200 | 1,990 | 790 |
| FOX TWS BT5.4 True Wireless Stereo G4 ANC BT-04 (Type-C) White | 795 | 1,290 | 495 |
| TECHPRO Car Backseat Phone/Tablet Holder – Black | 90 | 144 | 54 |
| QPLUS Camera/Camcoder Stand TRIPOD Qplus-TP01 Black | 345 | 690 | 345 |
| QPLUS 3-in-1 Multifunctional Cable 3A Fast Charge 1M. Black (Q1) | 160 | 350 | 190 |
| FOX Mini Magnetic Power Bank 10000 mAh Type-C+ LN Port 15W Wireless Fast Charging GC1003 Black/Blue/Orange | 940 | 1,490 | 550 |
| TECHPRO Wireless DoorBell White BF880 White | 500 | 690 | 190 |
| TECHPRO Waterproof Hip Pack Bag 10L Grey | 900 | 1,290 | 390 |
| Blue Box Casing for iPhone 16Plus (6.7) Tsum Tsum Princess with Magnetic | 800 | 990 | 190 |
| Blue Box Casing for iPhone 16Plus (6.7) Winnie with Honey jars | 600 | 790 | 190 |
| Blue Box Casing for iPhone 16Plus (6.7) Tsum Tsum Mickey & Friends with Magnetic | 800 | 990 | 190 |
| Blue Box Casing for iPhone 16Plus (6.7) Glizzy with Magnetic | 600 | 790 | 190 |
| Blue Box Casing for iPhone 16Plus (6.7) Black Rhythm with Magnetic | 600 | 790 | 190 |
| Apple Acc iPhone 16 Pro Clear Case with MagSafe | 1,240 | 1,990 | 750 |
| Apple Acc iPhone 16 Pro Max Clear Case with MagSafe | 1,240 | 1,990 | 750 |
| Apple Acc iPhone 16 Pro Max Silicone Case with MagSafe – Black | 1,240 | 1,990 | 750 |
| Apple Acc iPhone 16 Pro Max Silicone Case with MagSafe – Denim | 1,240 | 1,990 | 750 |
| Apple Acc iPhone 16 Pro Max Silicone Case with MagSafe – Stone Gray | 1,240 | 1,990 | 750 |
| Apple Acc iPhone 16 Pro Max Silicone Case with MagSafe – Ultramarine | 1,240 | 1,990 | 750 |







