
|
เทรดที่บานาน่า
รับส่วนลด On-Top
|
||||
|---|---|---|---|---|
| รุ่น | Tier | ราคาประเมิน จากเครื่องเก่า |
ส่วนลด Trade-Up | BaNANA ให้เพิ่ม |
| DEAL 1 เทรดง่าย ลดเยอะสุด ▼ | ||||
| OPPO Find X9 Ultra (16+1TB) | T1 | 20,000 ขึ้นไป | 16,400 | สูงสุด 3,000 |
| T2 | 10,000 – 19,999 | 12,400 | สูงสุด 1,500 | |
| T3 | ต่ำกว่า 9,999 | 3,000 | ||
| OPPO Find X9 Ultra (12+512GB) | T1 | 20,000 ขึ้นไป | 15,400 | สูงสุด 3,000 |
| T2 | 10,000 – 19,999 | 11,400 | สูงสุด 1,500 | |
| T3 | ต่ำกว่า 9,999 | 3,000 | ||
| OPPO Find X9s (12+512GB) | T1 | 10,000 ขึ้นไป | 8,200 | สูงสุด 3,000 |
| T2 | 2,000 – 9,999 | 6,200 | สูงสุด 1,500 | |
| T3 | ต่ำกว่า 1,999 | 3,000 | ||
| OPPO Find X9s (12+256GB) | T1 | 10,000 ขึ้นไป | 3,000 | สูงสุด 3,000 |
| T2 | 2,000 – 9,999 | 6,000 | สูงสุด 1,500 | |
| T3 | ต่ำกว่า 1,999 | 8,000 | ||
| DEAL 2 เทรดแรง คูปองคุ้ม ▼ | ||||
| OPPO Find X9 Ultra (16+1TB) | T1 | 20,000 ขึ้นไป | 10,000 | สูงสุด 3,000 |
| T2 | 10,000 – 19,999 | 6,000 | สูงสุด 1,500 | |
| T3 | ต่ำกว่า 9,999 | 3,000 | ||
| OPPO Find X9 Ultra (12+512GB) | T1 | 20,000 ขึ้นไป | 10,000 | สูงสุด 3,000 |
| T2 | 10,000 – 19,999 | 6,000 | สูงสุด 1,500 | |
| T3 | ต่ำกว่า 9,999 | 3,000 | ||
| OPPO Find X9s (12+512GB) | T1 | 10,000 ขึ้นไป | 6,000 | สูงสุด 3,000 |
| T2 | 2,000 – 9,999 | 4,000 | สูงสุด 1,500 | |
| T3 | ต่ำกว่า 1,999 | 3000 | ||
| OPPO Find X9s (12+256GB) | T1 | 10,000 ขึ้นไป | 6,000 | สูงสุด 3,000 |
| T2 | 2,000 – 9,999 | 4,000 | สูงสุด 1,500 | |
| T3 | ต่ำกว่า 1,999 | 3,000 | ||
| พิเศษสำหรับรุ่น ดังนี้ ▼ | ||||
| OPPO | Find N5 Find N6 Find X9 Pro |
รุ่นที่ร่วมรายการ ดังตารางนี้
1. เข้าร่วมโปรแกรมเทรด Tier 1 ทันที 2. ได้รับส่วนลด Trade-Up |
||
| Samsung | S25 Ultra S26 Ultra Z Fold6 Z Fold7 |
|||
| Apple | iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Plus / Pro / Pro Max iPhone 17 / 17 Air / 17 Pro / 17 Pro Max |
|||
| VIVO | X300 Pro | |||
| Xiaomi | 17 Ultra | |||
*เมื่อนำเครื่องเก่ามาแลกใหม่ตามเงื่อนไขของบริษัท
**ผ่อน UFUND ระบบคำนวณเงินดาวน์อัตโนมัติสำหรับลูกค้าแต่ละท่าน เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 11.88-24% ต่อปี
***ย้ายค่าย/เปิดเบอรใหม่กับทรูมูฟ สมัครแพ็คเกจตามเงื่อนไขที่กำหนด
****บัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7%-16% ต่อปี
We use cookies to improve the performance and experience of using our website. You can find more details at Privacy Policy and manage your privacy settings by clicking Settings