รุ่น Trade-IN
ราคา Grade A
Trade-IN
ราคา Grade B
S26 Utra
Trade Up On-top สูงสุด
S26+ l S26
Trade Up On-top สูงสุด
Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB 21,500.00 20,500.00 6000 4500
Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB 20,500.00 19,500.00 6000 4500
Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB 22,500.00 21,500.00 6000 4500
Samsung Galaxy S25 512GB 13,000.00 12,000.00 6000 4500
Samsung Galaxy S25 256GB 12,000.00 11,000.00 6000 4500
Samsung Galaxy S25+ 512GB 14,500.00 13,500.00 6000 4500
Samsung Galaxy S25+ 256GB 13,500.00 12,500.00 6000 4500
Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB 15,000.00 14,000.00 6000 4500
Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB 14,000.00 13,000.00 6000 4500
แสดงหรือซ่อนราคา
รุ่น Trade-IN
ราคา Grade A
Trade-IN
ราคา Grade B
S26 Utra
Trade Up On-top สูงสุด
S26+ l S26
Trade Up On-top สูงสุด
iphone 17 Pro Max / 2TB 39,500.00 38,500.00 6000 4500
iphone 17 Pro Max / 1TB 38,500.00 37,500.00 6000 4500
iphone 17 Pro Max / 512GB 37,500.00 36,500.00 6000 4500
iphone 17 Pro Max / 256GB 36,500.00 35,500.00 6000 4500
iphone 17 Pro 512GB 30,500.00 29,500.00 6000 4500
iphone 17 Pro 256GB 29,500.00 28,500.00 6000 4500
iphone 17 Pro 1TB 31,500.00 30,500.00 6000 4500
iphone 17 Air 512GB 23,000.00 22,000.00 6000 4500
iphone 17 Air 256GB 21,500.00 20,500.00 6000 4500
แสดงหรือซ่อนราคา

เก่าแลกใหม่ที่ BaNANA ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

เช็คราคาประเมินเบื้องต้น

รุ่น
Grade A
Grade B
Apple iPhone 11 128GB 3,000.00 2,500.00
Apple iPhone 11 256GB 3,500.00 3,000.00
Apple iPhone 11 64GB 2,500.00 2,000.00
Apple iPhone 11 Pro 256GB 4,000.00 3,000.00
Apple iPhone 11 Pro 512GB 4,500.00 3,500.00
Apple iPhone 11 Pro 64GB 3,500.00 2,500.00
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB 5,000.00 4,000.00
Apple iPhone 11 Pro Max 512GB 5,500.00 4,500.00
แสดงหรือซ่อนราคา
รุ่น
Grade A
Grade B
Samsung Galaxy A02 32GB 200.00 100.00
Samsung Galaxy A02 64GB 250.00 150.00
Samsung Galaxy A02s 16GB 200.00 100.00
Samsung Galaxy A02s 32GB 200.00 150.00
Samsung Galaxy A02s 64GB 250.00 150.00
Samsung Galaxy A03 128GB 300.00 200.00
Samsung Galaxy A03 32GB 200.00 100.00
Samsung Galaxy A03 64GB 250.00 150.00
Samsung Galaxy A03 Core 32GB 250.00 150.00
รุ่น
Grade A
Grade B
OPPO A5x 128GB 500.00 300.00
OPPO A5 Pro 128GB 1,000.00 500.00
OPPO A6 128GB 1,500.00 1,000.00
OPPO A6x 64GB 500.00 300.00
OPPO A6x 128GB 800.00 500.00
OPPO A77 64GB 400.00 100.00
OPPO A78 (4GB) 128GB 400.00 100.00
แสดงหรือซ่อนราคา
รุ่น
Grade A
Grade B
iPad mini 5 2019 Wi-Fi 64GB 1,000 500
iPad mini 5 2019 Wi-Fi+ Cellular 256GB (A2124) 2,000 1,000
iPad 6 2018 Wi-Fi 32GB (A1893) 1,000 500
iPad 6 2018 Wi-Fi 128GB (A1893) 1,500 1,000
iPad 6 2018 Wi-Fi + Cellular 128GB 2,000 1,000
iPad 7 2019 Wi-Fi 32GB (A2197) 1,000 500
iPad 7 2019 Wi+Fi 128GB (A2197) 1,500 1,000
iPad 7 2019 Wi-Fi+Cellular 128GB 2,000 1,500
iPad 8 2020 Wi-Fi 32GB (A2270) 2,000 1,000
แสดงหรือซ่อนราคา
รุ่น
Grade A
Grade B
Apple Watch SE (1st generation) (GPS + Cellular) 40mm 1,700.00 1,100.00
Apple Watch SE (1st generation) (GPS + Cellular) 44mm 1,700.00 1,100.00
Apple Watch SE (1st generation) (GPS) 40mm 1,700.00 1,100.00
Apple Watch SE (1st generation) (GPS) 44mm 1,700.00 1,100.00
Apple Watch SE (2nd generation) (GPS + Cellular) 40mm 1,700.00 1,100.00
Apple Watch SE (2nd generation) (GPS + Cellular) 44mm 2,000.00 1,500.00
Apple Watch SE (2nd generation) (GPS) 40mm 1,700.00 1,000.00
Apple Watch SE (2nd generation) (GPS) 44mm 1,700.00 1,100.00
Apple Watch Series 10 Aluminum (GPS + Cellular) 42mm 5,500.00 4,500.00
แสดงหรือซ่อนราคา
รุ่น
Grade A
Grade B
Acer Notebook Aspire Lite AL14-51M-507C_Gray 3,600.00 2,600.00
Acer Notebook A515-51G-599R/T006 1,000.00 500.00
Acer Notebook Aspire 3 A315-24P-R6SK_Silver (A) 3,600.00 2,600.00
Acer Notebook Aspire 3 A315-510P-35AX_Silver 2,800.00 1,800.00
Acer Notebook Aspire 3 A315-59-32GC_Pure Silver 2,800.00 1,800.00
Acer Notebook Aspire 5 A515-48M-R0UT_Gray (A) 4,400.00 3,400.00
Acer Notebook Aspire 5 A515-58GM-586G_Gray 4,200.00 3,200.00
Acer Notebook Aspire 5 A515-58M-33PU_Steel Gray 3,400.00 2,400.00
Acer Notebook Aspire 5 A515-58M-5262_Gray 3,600.00 2,600.00
Acer Notebook Aspire 5 A515-58M-93MQ Steel Gray 5,600.00 4,600.00
แสดงหรือซ่อนราคา

ราคาขึ้นอยู่กับสภาพเครื่อง และวันเวลาที่นำเครื่องมาประเมินราคา

PDPA Icon

We use cookies to improve the performance and experience of using our website. You can find more details at Privacy Policy and manage your privacy settings by clicking Settings

Privacy Preferences

You can choose your cookie settings by enabling/disabling cookies for each category as needed, except for necessary cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save