Trade-in Plus Banner
เก่าแลกใหม่กับ BaNANA ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน
สะดวก ง่าย ปลอดภัย รวมได้สูงสุด 3 เครื่อง ทั้งสมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต
เช็คราคาประเมินเบื้องต้น
รุ่น |
Grade A |
Grade B |
iPhone 11 128GB | 6,000 | 5,000 |
iPhone 11 256GB | 6,500 | 5,500 |
iPhone 11 64GB | 5,500 | 4,000 |
iPhone 11 Pro 256GB | 7,500 | 6,500 |
iPhone 11 Pro 512GB | 8,000 | 7,000 |
iPhone 11 Pro 64GB | 7,000 | 6,000 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 8,000 | 7,000 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 9,000 | 8,000 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 7,000 | 6,000 |
iPhone 12 128GB | 8,000 | 7,000 |
iPhone 12 256GB | 8,500 | 7,500 |
iPhone 12 64GB | 7,000 | 6,000 |
iPhone 12 mini 128GB | 4,500 | 3,500 |
iPhone 12 mini 256GB | 5,000 | 4,000 |
iPhone 12 mini 64GB | 4,000 | 3,000 |
iPhone 12 Pro 128GB | 10,000 | 9,500 |
iPhone 12 Pro 256GB | 11,000 | 10,000 |
iPhone 12 Pro 512GB | 12,000 | 11,000 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 12,500 | 11,500 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 13,500 | 12,500 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 14,500 | 13,500 |
iPhone 13 128GB | 11,500 | 10,500 |
iPhone 13 256GB | 12,500 | 11,500 |
iPhone 13 512GB | 13,500 | 12,500 |
iPhone 13 mini 128GB | 6,500 | 5,500 |
iPhone 13 mini 256GB | 7,500 | 6,500 |
iPhone 13 mini 512GB | 8,500 | 7,500 |
iPhone 13 Pro 128GB | 14,500 | 13,500 |
iPhone 13 Pro 1TB | 18,000 | 17,000 |
iPhone 13 Pro 256GB | 15,500 | 14,500 |
iPhone 13 Pro 512GB | 16,500 | 15,500 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 17,000 | 16,000 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 20,000 | 19,000 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 18,000 | 17,000 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 19,000 | 18,000 |
iPhone 14 128GB | 14,500 | 13,500 |
iPhone 14 256GB | 15,500 | 14,500 |
iPhone 14 512GB | 16,500 | 15,500 |
iPhone 14 Plus 128GB | 15,500 | 14,500 |
iPhone 14 Plus 256GB | 16,500 | 15,500 |
iPhone 14 Plus 512GB | 17,500 | 16,500 |
iPhone 14 Pro 128GB | 18,500 | 17,500 |
iPhone 14 Pro 1TB | 22,000 | 21,000 |
iPhone 14 Pro 256GB | 19,500 | 18,500 |
iPhone 14 Pro 512GB | 20,500 | 19,500 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 21,500 | 20,500 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 24,500 | 23,500 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 22,500 | 21,500 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 23,500 | 22,500 |
iPhone 15 128GB | 17,500 | 16,500 |
iPhone 15 256GB | 18,500 | 17,500 |
iPhone 15 512GB | 19,500 | 18,500 |
iPhone 15 Plus 128GB | 19,500 | 18,500 |
iPhone 15 Plus 256GB | 20,500 | 19,500 |
iPhone 15 Plus 512GB | 21,500 | 20,500 |
iPhone 15 Pro 128GB | 22,000 | 21,000 |
iPhone 15 Pro 1TB | 26,500 | 25,500 |
iPhone 15 Pro 256GB | 23,000 | 22,000 |
iPhone 15 Pro 512GB | 24,500 | 23,500 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 31,000 | 30,000 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 28,000 | 27,000 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 29,500 | 28,500 |
iPhone 7 128GB | 700 | 400 |
iPhone 7 256GB | 1,000 | 600 |
iPhone 7 32GB | 500 | 300 |
iPhone 7 Plus 128GB | 1,000 | 500 |
iPhone 7 Plus 256GB | 1,200 | 700 |
iPhone 7 Plus 32GB | 800 | 500 |
iPhone 8 128GB | 1,500 | 1,000 |
iPhone 8 256GB | 1,700 | 1,200 |
iPhone 8 64GB | 1,200 | 800 |
iPhone 8 Plus 128GB | 2,000 | 1,500 |
iPhone 8 Plus 256GB | 2,500 | 2,000 |
iPhone 8 Plus 64GB | 1,500 | 1,000 |
iPhone SE (2020) 128GB | 2,000 | 1,500 |
iPhone SE (2020) 256GB | 2,500 | 2,000 |
iPhone SE (2020) 64GB | 1,500 | 1,000 |
iPhone SE (2022) 128GB | 2,500 | 2,000 |
iPhone SE (2022) 256GB | 3,000 | 2,500 |
iPhone SE (2022) 64GB | 2,000 | 1,500 |
iPhone X 256GB | 2,500 | 1,500 |
iPhone X 64GB | 2,000 | 1,000 |
iPhone XR 128GB | 3,500 | 3,000 |
iPhone XR 256GB | 4,000 | 3,500 |
iPhone XR 64GB | 3,000 | 2,500 |
iPhone XS 256GB | 3,500 | 3,000 |
iPhone XS 512GB | 4,000 | 3,500 |
iPhone XS 64GB | 3,000 | 2,500 |
iPhone XS Max 256GB | 4,500 | 4,000 |
iPhone XS Max 512GB | 5,000 | 4,500 |
iPhone XS Max 64GB | 4,000 | 3,500 |
แสดงหรือซ่อนราคา
รุ่น |
Grade A |
Grade B |
Samsung Galaxy A01 16GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A01 32GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A01 Core 16GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A01 Core 32GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A02 32GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A02 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A02s 16GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A02s 32GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A02s 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A03 128GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy A03 32GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy A03 64GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy A03 Core 32GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy A03s 32GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy A03s 64GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy A04 32GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy A04 64GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy A04s 32GB | 700 | 500 |
Samsung Galaxy A04s 64GB | 700 | 500 |
Samsung Galaxy A10 32GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A10s 32GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A11 32GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A11 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A12 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A12 32GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A12 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 (SM-A137) 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 (SM-A137) 32GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 (SM-A137) 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 32GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 5G 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 5G 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A14 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A14 5G 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A14 5G 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A14 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A20 32GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy A20s 32GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy A20s 64GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy A21 32GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy A21s 128GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy A21s 32GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy A21s 64GB | 500 | 500 |
Samsung Galaxy A22 128GB | 500 | 500 |
Samsung Galaxy A22 5G 128GB | 500 | 500 |
Samsung Galaxy A22 5G 64GB | 500 | 500 |
Samsung Galaxy A22 64GB | 500 | 500 |
Samsung Galaxy A23 128GB | 700 | 500 |
Samsung Galaxy A23 5G 128GB | 700 | 500 |
Samsung Galaxy A23 5G 64GB | 700 | 500 |
Samsung Galaxy A23 64GB | 700 | 500 |
Samsung Galaxy A30 32GB | 700 | 700 |
Samsung Galaxy A30 64GB | 700 | 700 |
Samsung Galaxy A30s 128GB | 700 | 700 |
Samsung Galaxy A30s 32GB | 700 | 700 |
Samsung Galaxy A30s 64GB | 700 | 700 |
Samsung Galaxy A31 128GB | 700 | 700 |
Samsung Galaxy A31 64GB | 700 | 700 |
Samsung Galaxy A32 4G 128GB | 700 | 500 |
Samsung Galaxy A32 5G 128GB | 700 | 1,000 |
Samsung Galaxy A33 5G 128GB | 1,000 | 1,500 |
Samsung Galaxy A34 128GB | 3,000 | 2,500 |
Samsung Galaxy A35 128GB | 4,000 | 3,000 |
Samsung Galaxy A42 5G 128GB | 1,000 | 1,000 |
Samsung Galaxy A50 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A50 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A50s 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A51 (6GB) 128GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy A51 (8GB) 128GB | 700 | 500 |
Samsung Galaxy A52 128GB | 1,200 | 800 |
Samsung Galaxy A52 5G 128GB | 1,200 | 1,000 |
Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | 1,700 | 1,000 |
Samsung Galaxy A53 5G 128GB | 2,000 | 1,500 |
Samsung Galaxy A53 5G 256GB | 2,500 | 2,000 |
Samsung Galaxy A54 128GB | 4,000 | 2,000 |
Samsung Galaxy A54 256GB | 4,500 | 2,500 |
Samsung Galaxy A55 128GB | 6,000 | 4,000 |
Samsung Galaxy A55 256GB | 6,500 | 4,500 |
Samsung Galaxy A70 128GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy A70s 128GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy A71 128GB | 500 | 500 |
Samsung Galaxy A71 5G 128GB | 800 | 700 |
Samsung Galaxy A72 128GB | 1,200 | 1,000 |
Samsung Galaxy A73 5G 128GB | 3,500 | 2,000 |
Samsung Galaxy M30 128GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy M30 32GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy M30 64GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy M30s 128GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy M30s 64GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy M31 128GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy M31 64GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy M31 Prime 128GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy M31s 128GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy M32 128GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy M32 5G 128GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy M32 64GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy M52 5G 128GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy Note 10 256GB | 1,500 | 500 |
Samsung Galaxy Note 10 Lite 128GB | 1,000 | 300 |
Samsung Galaxy Note 10+ 256GB | 2,500 | 1,000 |
Samsung Galaxy Note 10+ 512GB | 3,000 | 2,000 |
Samsung Galaxy Note 20 4G 256GB | 2,000 | 1,000 |
Samsung Galaxy Note 20 5G 256GB | 3,000 | 1,500 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 4G 256GB | 3,000 | 1,500 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 4G 512GB | 4,000 | 2,000 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | 6,000 | 2,500 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 512GB | 7,000 | 3,000 |
Samsung Galaxy Note 8 64GB | 300 | 300 |
Samsung Galaxy Note 9 128GB | 500 | 500 |
Samsung Galaxy Note 9 512GB | 500 | 700 |
Samsung Galaxy S10 128GB | 1,000 | 300 |
Samsung Galaxy S10 Lite 128GB | 700 | 200 |
Samsung Galaxy S10+ 128GB | 1,000 | 500 |
Samsung Galaxy S10+ 512GB | 1,500 | 800 |
Samsung Galaxy S20 128GB | 2,000 | 1,000 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB | 2,000 | 500 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 256GB | 2,500 | 800 |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128GB | 3,000 | 2,000 |
Samsung Galaxy S20+ 128GB | 2,000 | 1,000 |
Samsung Galaxy S21 5G 128GB | 3,500 | 1,000 |
Samsung Galaxy S21 5G 256GB | 4,000 | 2,000 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB | 3,500 | 1,000 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 256GB | 4,000 | 1,500 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB | 5,500 | 3,000 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB | 6,000 | 4,000 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512GB | 6,500 | 4,500 |
Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | 4,500 | 2,000 |
Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB | 5,000 | 3,000 |
Samsung Galaxy S22 5G 128GB | 5,000 | 3,000 |
Samsung Galaxy S22 5G 256GB | 6,000 | 4,000 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB | 10,000 | 7,000 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | 11,000 | 8,000 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | 12,000 | 9,000 |
Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB | 6,500 | 4,000 |
Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB | 7,500 | 5,000 |
Samsung Galaxy S23 128GB | 9,000 | 5,500 |
Samsung Galaxy S23 256GB | 10,000 | 6,500 |
Samsung Galaxy S23 FE 128GB | 9,000 | 5,000 |
Samsung Galaxy S23 FE 256GB | 10,000 | 6,000 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB | 18,500 | 16,000 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB | 16,000 | 13,500 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB | 17,000 | 14,500 |
Samsung Galaxy S23+ 256GB | 11,000 | 10,500 |
Samsung Galaxy S23+ 512GB | 12,000 | 11,500 |
Samsung Galaxy S24 256GB | 11,500 | 13,000 |
Samsung Galaxy S24 512GB | 12,500 | 14,000 |
Samsung Galaxy S24 Ultra 1TB | 27,500 | 26,500 |
Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB | 25,000 | 24,000 |
Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB | 26,000 | 25,000 |
Samsung Galaxy S24+ 256GB | 16,000 | 18,000 |
Samsung Galaxy S24+ 512GB | 17,000 | 19,000 |
Samsung Galaxy Z Flip 256GB | 700 | 300 |
Samsung Galaxy Z Flip3 128GB | 2,500 | 1,500 |
Samsung Galaxy Z Flip3 256GB | 3,500 | 2,500 |
Samsung Galaxy Z Flip4 128GB | 4,000 | 3,000 |
Samsung Galaxy Z Flip4 256GB | 4,500 | 3,500 |
Samsung Galaxy Z Flip4 512GB | 5,500 | 4,500 |
Samsung Galaxy Z Flip5 256GB | 9,500 | 8,500 |
Samsung Galaxy Z Flip5 512GB | 10,500 | 9,500 |
Samsung Galaxy Z Fold 512GB | 1,000 | 500 |
Samsung Galaxy Z Fold2 256GB | 1,500 | 1,000 |
Samsung Galaxy Z Fold3 256GB | 5,000 | 4,000 |
Samsung Galaxy Z Fold3 512GB | 6,000 | 4,500 |
Samsung Galaxy Z Fold4 1TB | 12,500 | 10,500 |
Samsung Galaxy Z Fold4 256GB | 10,500 | 8,500 |
Samsung Galaxy Z Fold4 512GB | 11,500 | 9,500 |
Samsung Galaxy Z Fold5 1TB | 22,500 | 20,500 |
Samsung Galaxy Z Fold5 256GB | 20,000 | 18,000 |
Samsung Galaxy Z Fold5 512GB | 21,000 | 19,000 |
แสดงหรือซ่อนราคา
รุ่น |
Grade A |
Grade B |
OPPO A77 64GB | 500 | 300 |
OPPO A78 (4GB) 128GB | 700 | 300 |
OPPO A78 (8GB) 128GB | 1,000 | 500 |
OPPO A94 128GB | 1,000 | 500 |
OPPO A96 256GB | 1,500 | 1,000 |
OPPO A98 5G 256GB | 2,500 | 1,500 |
OPPO Find N2 Flip 256GB | 3,000 | 2,000 |
OPPO Find N3 512GB | 21,500 | 18,500 |
OPPO Find N3 Flip 256GB | 8,000 | 7,000 |
OPPO Find X2 256GB | 1,500 | 500 |
OPPO Find X2 Pro 512GB | 2,000 | 1,000 |
OPPO Find X3 Pro 256GB | 2,500 | 1,500 |
OPPO Find X5 Pro 256GB | 3,500 | 2,500 |
OPPO Reno10 5G 256GB | 3,500 | 2,500 |
OPPO Reno10 Pro 5G 256GB | 4,000 | 3,000 |
OPPO Reno10 Pro Plus 5G 256GB | 5,500 | 3,500 |
OPPO Reno11 5G 256GB | 5,000 | 3,000 |
OPPO Reno11 F 5G 256GB | 2,500 | 1,500 |
OPPO Reno11 Pro 512GB | 5,500 | 4,500 |
OPPO Reno5 5G 128GB | 1,000 | 500 |
OPPO Reno5 Pro 5G 256GB | 2,000 | 1,000 |
OPPO Reno6 5G 128GB | 2,000 | 1,000 |
OPPO Reno6 5G 256GB | 2,500 | 1,500 |
OPPO Reno6 Pro 5G 256GB | 3,000 | 2,000 |
OPPO Reno6 Z 128GB | 1,500 | 500 |
OPPO Reno7 5G 256GB | 2,000 | 1,000 |
OPPO Reno7 Pro 5G 256GB | 3,000 | 2,000 |
OPPO Reno7 Z 5G 128GB | 2,000 | 1,000 |
OPPO Reno8 5G 256GB | 3,000 | 2,000 |
OPPO Reno8 Pro 5G 256GB | 3,500 | 2,500 |
OPPO Reno8 T 5G 128GB | 2,500 | 1,500 |
OPPO Reno8 T 5G 256GB | 3,000 | 2,000 |
OPPO Reno8 Z 128GB | 2,500 | 1,500 |
Huawei Mate 30 Pro 128GB | 2,500 | 1,500 |
Huawei Mate 30 Pro 256GB | 3,000 | 2,000 |
Huawei Mate 30 Pro 5G 128GB | 2,500 | 1,500 |
Huawei Mate 30 Pro 5G 256GB | 3,000 | 2,000 |
Huawei Mate 30 Pro 5G 512GB | 3,500 | 2,500 |
Huawei Mate 40 128GB | 2,500 | 1,500 |
Huawei Mate 40 256GB | 3,000 | 2,000 |
Huawei Mate 40 Pro 128GB | 4,500 | 3,000 |
Huawei Mate 40 Pro 256GB | 5,000 | 3,500 |
Huawei Mate 40 Pro 512GB | 6,000 | 4,000 |
Huawei Mate 50 128GB | 6,000 | 5,000 |
Huawei Mate 50 256GB | 7,000 | 6,000 |
Huawei Mate 50 512GB | 8,000 | 7,000 |
Huawei Mate 50 Pro 256GB | 8,000 | 6,500 |
Huawei Mate 50 Pro 512GB | 9,000 | 7,500 |
Huawei nova 10 128GB | 3,500 | 2,000 |
Huawei nova 10 256GB | 4,500 | 2,500 |
Huawei nova 10 Pro 128GB | 4,500 | 2,500 |
Huawei nova 10 Pro 256GB | 5,000 | 3,000 |
Huawei nova 10 SE 128GB | 2,000 | 1,000 |
Huawei nova 10 SE 256GB | 3,000 | 2,000 |
Huawei P30 128GB | 1,500 | 1,000 |
Huawei P30 256GB | 1,700 | 1,200 |
Huawei P30 64GB | 1,000 | 700 |
Huawei P30 Lite 128GB | 1,200 | 500 |
Huawei P30 Pro 128GB | 1,500 | 700 |
Huawei P30 Pro 256GB | 2,000 | 1,000 |
Huawei P30 Pro 512GB | 2,500 | 1,500 |
Huawei P40 128GB | 2,500 | 1,500 |
Huawei P40 256GB | 3,000 | 2,000 |
Huawei P40 Pro 128GB | 4,000 | 3,000 |
Huawei P40 Pro 256GB | 4,500 | 3,500 |
Huawei P40 Pro 512GB | 5,000 | 4,000 |
Huawei P40 Pro+ 256GB | 5,000 | 3,000 |
Huawei P40 Pro+ 512GB | 6,000 | 4,000 |
Huawei P50 128GB | 5,000 | 3,000 |
Huawei P50 256GB | 6,000 | 4,000 |
Huawei P50 Pocket 256GB | 6,000 | 4,000 |
Huawei P50 Pocket 512GB | 7,000 | 5,000 |
Huawei P50 Pro 128GB | 6,000 | 4,000 |
Huawei P50 Pro 256GB | 7,000 | 5,000 |
Huawei P50 Pro 512GB | 8,000 | 6,000 |
Huawei P60 Pro 256GB | 9,000 | 7,000 |
Huawei P60 Pro 512GB | 10,000 | 8,000 |
Xiaomi 11 Lite 5G 128GB | 1,500 | 1,000 |
Xiaomi 11 Lite 5G 256GB | 2,000 | 1,500 |
Xiaomi 11T 128GB | 2,000 | 1,500 |
Xiaomi 11T 256GB | 3,000 | 2,000 |
Xiaomi 11T Pro 128GB | 2,500 | 1,500 |
Xiaomi 11T Pro 256GB | 3,500 | 2,500 |
Xiaomi 12 256GB | 6,000 | 4,000 |
Xiaomi 12 Pro 256GB | 7,500 | 5,000 |
Xiaomi 12T 256GB | 6,500 | 5,500 |
Xiaomi 12T Pro 256GB | 8,000 | 6,500 |
Xiaomi 13 256GB | 10,500 | 8,500 |
Xiaomi 13 Pro 512GB | 9,500 | 7,500 |
Xiaomi 13T 256GB | 4,500 | 3,000 |
Xiaomi 13T Pro 1TB | 8,500 | 7,000 |
Xiaomi 13T Pro 256GB | 6,500 | 5,000 |
Xiaomi 13T Pro 512GB | 7,500 | 6,000 |
Xiaomi 14 512GB | 12,000 | 9,000 |
Xiaomi 14 Ultra 512GB | 18,000 | 16,500 |
Xiaomi Mi 10 256GB | 1,500 | 1,500 |
Xiaomi Mi 10T 128GB | 1,500 | 1,000 |
Xiaomi Mi 10T 64GB | 1,200 | 700 |
Xiaomi Mi 10T Pro 128GB | 1,500 | 1,000 |
Xiaomi Mi 10T Pro 256GB | 2,000 | 1,500 |
Xiaomi Mi 11 128GB | 3,000 | 2,000 |
Xiaomi Mi 11 256GB | 3,500 | 2,500 |
Xiaomi Mi 11 Pro 128GB 5G | 4,000 | 3,000 |
Xiaomi Mi 11 Pro 256GB 5G | 4,500 | 3,500 |
Xiaomi Mi 11 Special Edition 256GB | 3,000 | 2,000 |
Xiaomi Mi 11 Ultra 256GB | 5,500 | 4,500 |
Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB | 1,000 | 500 |
Xiaomi Mi Note 10 Pro 256GB | 1,300 | 800 |
Xiaomi Mi Note 12 5G 128GB | 1,000 | 500 |
Xiaomi Mi Note 12 5G 256GB | 1,500 | 500 |
Xiaomi Mi Note 12 Pro 5G 128GB | 2,000 | 1,000 |
Xiaomi Mi Note 12 Pro 5G 256GB | 2,500 | 1,500 |
Xiaomi Mi Note 12 Pro+ 5G 256GB | 3,500 | 2,500 |
Xiaomi Mi Note 13 5G 256GB | 2,500 | 1,500 |
Xiaomi Mi Note 13 5G 512GB | 3,000 | 2,000 |
Xiaomi Mi Note 13 Pro+ 5G 256GB | 4,000 | 3,000 |
Xiaomi Mi Note 13 Pro+ 5G 512GB | 4,500 | 3,500 |
Honor 70 256GB | 2,000 | 1,500 |
Honor 90 256GB | 4,000 | 2,500 |
Honor 90 512GB | 4,500 | 3,000 |
Honor 90 Lite 256GB | 3,000 | 1,500 |
Honor Magic 6 Pro 256GB | 13,500 | 12,000 |
Honor Magic V2 1TB | 21,500 | 19,500 |
Honor Magic V2 256GB | 19,500 | 17,500 |
Honor Magic V2 512GB | 20,500 | 18,500 |
Honor X9a 256GB | 2,500 | 1,500 |
Honor X9b 256GB | 3,000 | 2,000 |
vivo V20 128GB | 500 | 300 |
vivo V20 Pro 128GB | 700 | 500 |
vivo V21 128GB | 1,000 | 500 |
vivo V21 256GB | 1,200 | 700 |
vivo V21 5G 128GB | 1,200 | 700 |
vivo V21 5G 256GB | 1,500 | 1,000 |
vivo V23 5G 256GB | 2,000 | 1,000 |
vivo V23e 5G 128GB | 2,000 | 1,000 |
vivo V25 128GB | 2,500 | 1,500 |
vivo V25 256GB | 3,000 | 2,000 |
vivo V25 Pro 256GB | 3,500 | 2,500 |
vivo V27 (12+256GB) | 3,000 | 2,000 |
vivo V27 (8+256GB) | 2,500 | 1,500 |
vivo V27 Pro 128GB | 3,000 | 1,500 |
vivo V27 Pro 256GB | 3,500 | 2,000 |
vivo V29 256GB | 3,500 | 2,000 |
vivo V29 512GB | 4,000 | 2,500 |
vivo V29e 256GB | 3,500 | 2,500 |
vivo V29 Pro 256GB | 5,000 | 4,000 |
vivo V30 256GB | 4,000 | 3,000 |
vivo V30 512GB | 4,500 | 3,500 |
vivo V30 Pro 512GB | 5,000 | 4,000 |
vivo X100 256GB | 8,500 | 7,500 |
vivo X100 Pro 512GB | 11,500 | 8,500 |
vivo X70 128GB | 2,000 | 1,000 |
vivo X70 Pro 256GB | 4,000 | 2,500 |
vivo X80 256GB | 5,000 | 3,500 |
vivo X90 256GB | 7,000 | 5,500 |
vivo X80 Pro 256GB | 6,000 | 5,000 |
vivo X90 Pro 256GB | 9,500 | 7,000 |
OnePlus 10 Pro 128GB | 7,000 | 5,500 |
OnePlus 10 Pro 256GB | 8,000 | 6,500 |
OnePlus 10T 5G 128GB | 6,000 | 4,500 |
OnePlus 10T 5G 256GB | 6,500 | 5,000 |
OnePlus 11 5G 128GB | 7,500 | 6,000 |
OnePlus 11 5G 256GB | 8,000 | 6,500 |
OnePlus 8 128GB | 1,500 | 500 |
OnePlus 8 256GB | 2,000 | 1,000 |
OnePlus 8 Pro 128GB | 3,000 | 2,500 |
OnePlus 8 Pro 256GB | 3,500 | 3,000 |
OnePlus 8T 128GB | 3,000 | 2,500 |
OnePlus 8T 256GB | 3,500 | 3,000 |
OnePlus 9 128GB | 2,000 | 1,000 |
OnePlus 9 256GB | 2,500 | 1,500 |
OnePlus 9 Pro 128GB | 5,500 | 4,500 |
OnePlus 9 Pro 256GB | 6,000 | 5,000 |
OnePlus Nord 2 128GB | 1,000 | 500 |
OnePlus Nord 2 256GB | 1,200 | 700 |
OnePlus Nord 2T 128GB | 2,000 | 1,000 |
OnePlus Nord 2T 256GB | 2,500 | 1,500 |
OnePlus Nord CE 5G 128GB | 1,000 | 500 |
OnePlus Nord CE 5G 256GB | 1,500 | 500 |
OnePlus Nord CE2 5G 128GB | 2,000 | 1,000 |
OnePlus Nord CE2 Lite 128GB | 1,500 | 500 |
Realme 10 Pro 256GB | 3,000 | 2,000 |
Realme 10 Pro Plus 256GB | 4,000 | 3,000 |
Realme 9 5G (6GB) 128GB | 1,500 | 500 |
Realme 9 5G (8GB) 128GB | 2,000 | 1,000 |
Realme 9 Pro 5G (6GB) 128GB | 2,500 | 1,500 |
Realme 9 Pro 5G (8GB) 128GB | 3,000 | 2,000 |
Realme 9 Pro Plus 256GB | 3,000 | 2,000 |
Realme GT 2 Pro 256GB | 4,500 | 3,500 |
Realme GT 5G 128GB | 3,000 | 2,000 |
Realme GT 5G 256GB | 3,500 | 2,500 |
Realme GT Neo 3 256GB | 5,500 | 4,500 |
Realme GT Neo 3T 256GB | 3,500 | 2,500 |
Realme X3 SuperZoom 128GB | 2,500 | 1,500 |
Realme X3 SuperZoom 256GB | 3,000 | 2,000 |
Realme X50 Pro (12GB) 256GB | 3,200 | 2,200 |
Realme X50 Pro (6GB) 128GB | 2,500 | 1,500 |
Realme X50 Pro (8GB) 128GB | 3,000 | 1,000 |
Realme X7 Pro 128GB | 2,500 | 1,500 |
Realme X7 Pro 256GB | 3,000 | 2,000 |
แสดงหรือซ่อนราคา
รุ่น |
Maximum Price |
iPad 4 9.7-inch 128GB Cellular | 900 |
iPad 4 9.7-inch 128GB Wi-Fi | 900 |
iPad 4 9.7-inch 16GB Cellular | 700 |
iPad 4 9.7-inch 16GB Wi-Fi | 700 |
iPad 4 9.7-inch 32GB Cellular | 800 |
iPad 4 9.7-inch 32GB Wi-Fi | 800 |
iPad 4 9.7-inch 64GB Cellular | 900 |
iPad 4 9.7-inch 64GB Wi-Fi | 900 |
iPad 5 9.7-inch 128GB Cellular | 1,800 |
iPad 5 9.7-inch 128GB Wi-Fi | 1,300 |
iPad 5 9.7-inch 32GB Cellular | 1,500 |
iPad 5 9.7-inch 32GB Wi-Fi | 1,000 |
iPad 6 9.7-inch 128GB Cellular | 2,500 |
iPad 6 9.7-inch 128GB Wi-Fi | 2,000 |
iPad 6 9.7-inch 32GB Cellular | 2,000 |
