
| รุ่น | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | เงื่อนไข | |
| iPhone Air | 256GB | 39,900 | 32,900 | – |
| 512GB | 47,900 | 40,900 | ||
| 1TB | 55,900 | 48,900 | ||
| iPhone 17 | 128GB | 29,900 | – | – |
| 256GB | 37,900 | – | ||
| iPhone 17 Pro | 256GB | 43,900 | – | – |
| 512GB | 51,900 | – | ||
| 1TB | 59,900 | – | ||
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 48,900 | – | – |
| 512GB | 56,900 | – | ||
| 1TB | 64,900 | – | ||
| 2TB | 80,900 | – | ||
| iPhone 16e | 128GB | 22,900 | 19,900 |
Trade-in รับส่วนลดเพิ่มทันที 1,500.-
|
| 256GB | 26,900 | 23,900 | ||
| iPhone 16 | 128GB | 26,900 | – |
–
|
| 256GB | 30,900 | – | ||
| iPhone 16 Plus | 128GB | 29,900 | – | |
| 256GB | 33,900 | – | ||
| iPhone 15 | 128GB | 24,100 | – |
–
|
| 256GB | 28,100 | – | ||
| iPhone 14 | 128GB | 18,900 | 17,100 |
–
|
| 256GB | 22,900 | 20,900 | ||
| iPhone 13 | 128GB | 16,900 | 15,200 |
–
|
โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 69 ที่ร้าน BaNANA ทั่วประเทศ ค้นหาร้านบานาน่าคลิก
We use cookies to improve the performance and experience of using our website. You can find more details at Privacy Policy and manage your privacy settings by clicking Settings