BaNANA SURE จำหน่าย มือถือมือสอง คุณภาพดี
มือถือมือสอง ราคาดีชัวร์
รุ่น | ราคามือสองเครื่องเปล่า | ราคามือสองพร้อมแพ็กเกจ True5G* |
iPhone 12 Pro 128GB | 11,900 | 6,400 |
iPhone 12 Pro 256GB | 13,400 | 7,900 |
iPhone 13 128GB | 11,700 | 6,200 |
iPhone 12 Pro 512GB | 16,900 | 9,900 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 15,400 | 8,400 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 16,500 | 9,500 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 18,900 | 11,900 |
iPhone 13 256GB | 15,900 | 8,900 |
iPhone 13 512GB | 17,900 | 10,900 |
iPhone 13 Pro 128GB | 17,900 | 10,900 |
iPhone 13 Pro 1TB | 23,900 | 16,900 |
iPhone 13 Pro 256GB | 19,400 | 12,400 |
iPhone 13 Pro 512GB | 20,900 | 13,900 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 19,900 | 12,900 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 26,900 | 19,900 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 20,900 | 13,900 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 22,900 | 15,900 |
iPhone 14 128GB | 14,900 | 9,400 |
iPhone 14 256GB | 17,900 | 10,900 |
iPhone 14 512GB | 20,900 | 13,900 |
iPhone 14 Plus 128GB | 18,900 | 11,900 |
iPhone 14 Plus 256GB | 20,400 | 13,400 |
iPhone 14 Plus 512GB | 21,400 | 14,400 |
iPhone 14 Pro 128GB | 20,400 | 13,400 |
iPhone 14 Pro 1TB | 25,900 | 18,900 |
iPhone 14 Pro 256GB | 21,400 | 14,400 |
iPhone 14 Pro 512GB | 24,900 | 17,900 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 23,900 | 16,900 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 29,900 | 22,900 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 24,900 | 17,900 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 27,900 | 20,900 |
iPhone 15 128GB | 18,400 | 11,400 |
iPhone 15 256GB | 21,900 | 14,900 |
iPhone 15 512GB | 25,900 | 18,900 |
iPhone 15 Plus 128GB | 22,900 | 15,900 |
iPhone 15 Plus 256GB | 24,900 | 17,900 |
iPhone 15 Plus 512GB | 28,900 | 21,900 |
iPhone 15 Pro 128GB | 25,400 | 18,400 |
iPhone 15 Pro 1TB | 36,900 | 29,900 |
iPhone 15 Pro 256GB | 28,400 | 21,400 |
iPhone 15 Pro 512GB | 29,900 | 22,900 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 37,900 | 30,900 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 30,400 | 23,400 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 34,900 | 27,900 |
Samsung S23 (8+128) (5G) | 8,500 | 4,000 |
Samsung S23 (8+256) (5G) | 9,500 | 4,000 |
Samsung S23 Ultra (12+1TB) (5G) | 19,900 | 12,900 |
Samsung S23 Ultra (12+512) (5G) | 17,900 | 10,900 |
Samsung S23 Ultra (8+256) (5G) | 16,900 | 9,900 |
Samsung S23+ (8+256) (5G) | 11,900 | 6,400 |
Samsung S23+ (8+512) (5G) | 12,900 | 7,400 |
Samsung Smartphone Galaxy S24 (8+256) | 16,900 | 9,900 |
Samsung Smartphone Galaxy S24 (8+512) | 17,900 | 10,900 |
Samsung S24 Ultra (12+1TB) (5G) | 27,900 | 20,900 |
Samsung S24 Ultra (12+256) (5G) | 24,900 | 17,900 |
Samsung S24 Ultra (12+512) (5G) | 25,900 | 18,900 |
Samsung S24 Ultra (12+512) (5G) EX | 25,900 | 18,900 |
Samsung Smartphone Galaxy S24+ (12+256) | 17,900 | 10,900 |
Samsung Smartphone Galaxy S24+ (12+512) | 18,900 | 11,900 |
Samsung Z Flip5 (8+256) (5G) | 12,500 | 7,000 |
Samsung Z Flip5 (8+512) (5G) | 13,500 | 8,000 |
Samsung Z Flip6 (12+256) (5G) | 19,990 | 12,990 |
Samsung Z Flip6 (12+512) (5G) | 21,900 | 14,900 |
iPad 10th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 256GB | 11,500 | 6,000 |
iPad 10th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 64GB | 9,500 | 4,000 |
iPad 10th GEN (2022) Wi-Fi 256GB | 10,500 | - |
iPad 10th GEN (2022) Wi-Fi 64GB | 7,900 | - |
iPad AIR 5th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 256GB | 13,900 | 8,400 |
iPad AIR 5th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 64GB | 12,900 | 7,400 |
iPad AIR 5th GEN (2022) Wi-Fi 256GB | 11,900 | - |
iPad AIR 5th GEN (2022) Wi-Fi 64GB | 9,600 | - |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 128GB | 17,900 | 10,900 |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 1TB | 21,400 | 14,400 |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 256GB | 18,900 | 11,900 |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 512GB | 20,400 | 13,400 |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi 128GB | 14,900 | - |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi 1TB | 18,900 | - |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi 256GB | 15,900 | - |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi 512GB | 16,900 | - |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 128GB | 22,900 | 15,900 |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 1TB | 28,900 | 21,900 |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 256GB | 23,900 | 16,900 |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 512GB | 25,900 | 18,900 |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi 128GB | 21,900 | - |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi 1TB | 26,900 | - |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi 256GB | 22,900 | - |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi 512GB | 23,900 | - |
iPad mini 7 (2024) Wi-Fi + Cellular 128GB | 15,900 | 8,900 |
iPad mini 7 (2024) Wi-Fi + Cellular 256GB | 17,300 | 10,300 |
iPad mini 7 (2024) Wi-Fi + Cellular 512GB | 18,700 | 11,700 |
iPad mini 7 (2024) Wi-Fi 128GB | 12,900 | - |
iPad mini 7 (2024) Wi-Fi 256GB | 13,900 | - |
iPad mini 7 (2024) Wi-Fi 512GB | 14,900 | - |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 1TB | 32,800 | 25,800 |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 256GB | 30,000 | 23,000 |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 2TB | 35,600 | 28,600 |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 512GB | 31,400 | 24,400 |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi 1TB | 32,000 | - |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi 256GB | 27,500 | - |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi 2TB | 35,000 | - |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi 512GB | 29,000 | - |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 128GB | 22,900 | 15,900 |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 1TB | 27,900 | 20,900 |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 256GB | 24,900 | 17,900 |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 2TB | 29,900 | 22,900 |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 512GB | 25,900 | 18,900 |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi 128GB | 18,900 | - |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi 1TB | 24,900 | - |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi 256GB | 19,900 | - |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi 2TB | 26,900 | - |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi 512GB | 22,900 | - |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 128GB | 24,900 | 17,900 |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 1TB | 28,900 | 21,900 |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 256GB | 25,900 | 18,900 |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 2TB | 30,400 | 23,400 |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 512GB | 26,900 | 19,900 |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi 128GB | 23,900 | - |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi 1TB | 27,900 | - |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi 256GB | 24,900 | - |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi 2TB | 29,400 | - |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi 512GB | 25,900 | - |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 1TB | 47,000 | 40,000 |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 256GB | 42,500 | 35,500 |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 2TB | 50,000 | 43,000 |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 512GB | 44,000 | 37,000 |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) Wi-Fi 1TB | 44,000 | - |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) M4 Wi-Fi 256GB | 39,500 | - |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) Wi-Fi 2TB | 47,000 | - |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) Wi-Fi 512GB | 41,000 | - |
*ราคาขึ้นอยู่กับสภาพเครื่อง และอัปเดต ณ วันที่ 1 พ.ค. 68 – 31 พ.ค. 68 โปรดสอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย **ส่วนลด True 5G เมื่อสมัครแพ็กเกจตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
BaNANA SURE
- รับประกันเครื่องนาน 90 วัน*
- การันตีอะไหล่แท้ชัวร์
- รับบริการร้านบานาน่าทั่วประเทศ