[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”76971″ img_size=”full” alignment=”center” css=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
รายชื่อสาขา
| สาขา | ที่อยู่ | เบอร์โทร | โลเคชั่น |
|---|---|---|---|
| Ramintra Bangkhen | อาคารพาณิชย์ เลขที่40/1 ประดิษฐ์มนูธรรม | 082-545-4677 | คลิก |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=””]
รายการสินค้าประจำเดือน *
| รุ่น | ส่วนลด | ราคาปกติ | ราคา OUTLET |
|---|---|---|---|
| SAMSUNG ซาวด์บาร์ 320W (HW-S801D/XT) | 6,993 | 15,990 | 8,997.- |
| LG OLED TV 55 inch SMART 4K (OLED55B4PSA) | 31,193 | 54,990 | 23,797.- |
| SAMSUNG ซาวด์บาร์ (HW-B650D/XT) | 4,133 | 8,990 | 4,857.- |
| LG OLED EVO TV 48 inch SMART 4K (OLED48C3PSA) (DEMO) | 22,953 | 36,990 | 14,037.- |
| LG OLED TV 55 inch SMART 4K (OLED55B3PSA) (DEMO) | 28,993 | 46,990 | 17,997 |
| LG แอร์ผนัง INVERTER 12000 BTU (ICQ13M) | 6,763 | 19,990 | 13,227 |
| LG ตู้เย็น Side By Side 22.9Q / 649L (GC-B257SQYL) Matte Black | 2,402 | 23,999 | 21,597 |
| SHARP แอร์ผนัง INVERTER 90000 BTU (AH-X10BB) White | 8,293 | 15,990 | 7,697 |
| LG เครื่องซักผ้าฝาหน้า 11 KG (FV1411S3MA) Black | 2,052 | 20,499 | 18,447 |
| LG แอร์ผนัง INVERTER 18000 BTU (ICE18M) | 8,473 | 24,490 | 16,017 |
| HAIER เครื่องซักอบผ้า 7 KG (HDV70E1) White | 1,402 | 6,799 | 5,397.- |
| TOSHIBA พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (F-ASY50TH(W) White | 803 | 1,690 | 887.- |
| SHARP ไมโครเวฟ 20 ลิตร (R-652PBK) Black | 883 | 2,990 | 2,107.- |
| HANABISHI เตาปิ้งย่าง (HBG-1803) Black | 303 | 1,290 | 987.- |
| TOSHIBA หม้อหุงข้าวดิจิตอล 0.5 ลิตร (RC-5MM(R)A) Red | 773 | 2,290 | 1,517 |
| ALECTRIC กาต้มน้ำไฟฟ้า ความจุ 1.7L (KT Pro) White | 713 | 1,290 | 577 |
| ELECTROLUX เครื่องปิ้งขนมปัง 2 ชิ้น (E7TS1-60BP) Black | 1,033 | 2,490 | 1,457 |
| TOSHIBA เตาอบ 35 ลิตร (TL-MC35Z) Black | 993 | 3,690 | 2,697 |
| SAMSUNG เครื่องดูดฝุ่น (VS15A6031R1/ST) Mint | 4,593 | 9,990 | 5,397 |
| TOSHIBA ไมโครเวฟ 24 ลิตร (MW2-MM24PC(BK) Black | 1,253 | 2,790 | 1,537 |
| ELECTROLUX หม้อหุงข้าว 1.8 ลิตร (E4RC1-350B) Brown | 333 | 1,590 | 1,257 |
| PHILIPS เครื่องปั่น 450W (HR2041/10) White | 323 | 1,090 | 767 |
| TEFAL เตารีดแยกหม้อต้ม 2830W (GV9712) White | 6,593 | 20,990 | 14,397 |
| TEFAL เครื่องดูดฝุ่น 100 วัตต์ (TY6878-Handstick Cordless X-PERT) | 2,993 | 7,490 | 4,497 |
| TEFAL เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย (TY2079WO) Red | 7,143 | 12,990 | 5,847 |
| SAMSUNG เครื่องดูดฝุ่น (VS15T7034R1/ST) White | 8,813 | 13,990 | 5,177 |
| TEFAL เครื่องดูดฝุ่น 215 วัตต์ (GF3039KO) | 5,653 | 11,500 | 5,847 |
| TEFAL เครื่องสกัดน้ำผลไม้ (ZC1508) Black (DEMO) | 4,233 | 5,990 | 1,757 |
| TEFAL หม้อนึ่งไฟฟ้า 6.0 ลิตร VC145130 (DEMO) | 1,173 | 2,290 | 1,117 |
| TEFAL หม้อทอด 6.0 ลิตร (EY821868) Black (DEMO) | 3,623 | 4,990 | 1,367 |
| TEFAL เตารีดแยกหม้อต้ม 2830W (GV9720) Blue (DEMO) | 12,603 | 22,990 | 10,387 |
| TEFAL เตาอบไฟฟ้า 19 ลิตร (OF4448TH) Black (DEMO) | 1,483 | 3,250 | 1,767 |
| TEFAL เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย (TY2039WO) Purple (DEMO) | 7,233 | 10,990 | 3,757 |
| TEFAL เครื่องปั่น 1.75 ลิตร BL91HD65 (DEMO) | 2,173 | 4,690 | 2,517 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]



