[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_single_image image=”78195″ img_size=”full” alignment=”center” css=””][vc_single_image image=”75758″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” css=”” link=”https://com7.co/446R55M”][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][vc_empty_space][vc_single_image image=”77279″ img_size=”full” alignment=”center” css=””][vc_single_image image=”75758″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” css=”” link=”https://com7.co/446R55M”][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][vc_empty_space][vc_single_image image=”74445″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][vc_empty_space][vc_single_image image=”75433″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”75758″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://com7.co/446R55M”][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][vc_empty_space][vc_single_image image=”76381″ img_size=”full” alignment=”center” css=””][vc_single_image image=”75758″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” css=”” link=”https://com7.co/446R55M”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=””]
รายชื่อสาขา
| สาขา | ที่อยู่ | เบอร์โทร | โลเคชั่น |
|---|---|---|---|
| Seacon Square-Srinakarin | ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้นG ห้องIT08 | 064-301-0928 | คลิก |
| Central Village-Bangplee | เซ็นทรัล วิลเลจ ห้อง E107,E108/2 | 064-183-7292 | คลิก |
| Seacon Square Bangkae | ซีคอนสแควร์ บางแค ชั้น3 ห้อง361 | 061-003-9199 | คลิก |
| BNN Park | โครงการ BNN พาร์ค ราชพฤกษ์ | 099-712-4460 | คลิก |
| Ramintra Bangkhen | อาคารพาณิชย์ เลขที่40/1 ประดิษฐ์มนูธรรม | 082-545-4677 | คลิก |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”outlet-table”][vc_column][vc_column_text css=””]
| รุ่น | ส่วนลด | ราคาปกติ | ราคา Outlet |
|---|---|---|---|
| iPad 10.2-inch Wi-Fi 64GB Space Gray 2021 (9th Gen) – Demo | 7,000 | 12,900 | 5,900.- |
| iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Blue 2022 (10th Gen) – Demo | 5,000 | 12,900 | 7,900.- |
| MacBook Air 15 : M3 chip 8C CPU/10C GPU/8GB/256GB – Starlight-2024 – Demo | 20,900 | 47,900 | 27,000 |
| Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band – Demo | 14,700 | 20,900 | 6,200 |
| iMac 24 With Retina 4.5K display/M3 chip/8C CPU/10C GPU/8GB/256GB-Blue-2023-THA – Demo | 23,900 | 56,900 | 33,000 |
| Apple Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch (3rd generation) and iPad Air (5th generation) – Demo | 5,800 | 6,990 | 1,190 |
| Apple Smart Keyboard for iPad (8th generation) and iPad Air (3rd generation) – Thai – OLD CODE – Demo | 5,310 | 5,900 | 590 |
| Honor Smartphone X8b (8+512GB) Glamorous Green – Demo | 4,009 | 7,999 | 3,990.- |
| OPPO Smartphone Reno12F (12+256) Amber Orange (5G) – Demo | 6,509 | 11,999 | 5,490.- |
| Samsung Smartphone Galaxy A35 (8+128GB) Light Blue (5G) – Demo | 6,009 | 11,999 | 5,990.- |
| Samsung Smartphone Galaxy A55 (8+128GB) Light Violet (5G) – Demo | 7,009 | 13,999 | 6,990.- |
| Huawei MatePad SE Wi-Fi (4+128) Graphite Black (HMS)- Demo | 3,200 | 5,990 | 2,790.- |
| Honor Tablet Pad X8 LTE (4+64GB) Blue Hour – Demo | 3,609 | 7,599 | 3,990.- |
| OPPO Tablet Pad Air (4+64) Grey – Demo | 5,009 | 9,999 | 4,990.- |
| Xiaomi Smart Band 8 Pro Black – Demo | 2,354 | 2,999 | 645.- |
| Realme Buds T300 Stylish Black – Demo | 509 | 1,199 | 690.- |
| Blue Box Wearable Neck Speaker M156 Black | 1,100 | 1,890 | 790.- |
| Blue Box Bluetooth Speaker Classic Wooden G1 Black | 1,600 | 2,590 | 990.- |
| Blue Box Bluetooth Speaker LED Classic box Wooden Brown /Black | 2,200 | 2,790 | 590 |
| TECHPRO Microphone Speaker | 1,040 | 1,290 | 250 |
| TECHPRO Bluetooth Speaker Pixel II Karaoke White | 1,440 | 2,290 | 850 |
| TECHPRO Bluetooth Speaker LED Party Black | 1,360 | 2,950 | 1,590 |
| Blue Box Triangle Bluetooth Speaker Grey G4 Black | 2,300 | 3,290 | 990 |
| TECHPRO Ambient Light Wi-Fi Smart LED Table Lamp | 691 | 990 | 299 |
| TECHPRO Smart Ceiling Light | 1,191 | 1,590 | 399 |
| TECHPRO Smart Baby Monitor | 740 | 1,090 | 350 |
| TECHPRO Smart Table Lamp with Wireless charging 10W | 1,500 | 2,390 | 890.- |
| TECHPRO Smart Bottle Black | 751 | 1,590 | 839.- |
| UAG Casing for iPhone 14Pro (6.1) | Case UAG iPhone 14 Pro ราคาเริ่มต้น 490 บาท | ||
| Blue Box Casing for iPad 10.2 8th/9th Gen 2021 Handbag Folio Black | 1,100 | 1,490 | 390 |
| Blue Box 3-in-1 Wireless Charging Station Stand 15W White (BB-WLC01) | 600 | 1,190 | 590 |
| TECHPRO Car Backseat Phone/Tablet Holder – Black | 44 | 144 | 100.- |
| TECHPRO Wireless Charger Car Hoder 15W Black (Air Vent + Dashboard) | 700 | 1,090 | 390.- |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][vc_column_text css=””]
| รุ่น | ส่วนลด | ราคาปกติ | ราคา Outlet |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 128GB Blue – Demo | 9,400 | 22,900 | 13,500.- |
| iPad 10.2-inch Wi-Fi 64GB Space Gray 2021 (9th Gen) – Demo | 7,000 | 12,900 | 5,900.- |
| iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Blue 2022 (10th Gen) – Demo | 5,000 | 12,900 | 7,900.- |
| iPad Air 11 : M2 Wi-Fi 128GB – Purple 2024 (4th Gen) – Demo | 8,000 | 21,900 | 13,900.- |
| iPad Pro 11-inch Wi-Fi 128GB Silver 2022 (4th Gen) – Demo | 18,000 | 32,900 | 14,900 |
| MacBook Air 13 : M3 chip 8C CPU/8C GPU/8GB/256GB -Midnight-2024 – Demo | 16,900 | 39,900 | 23,000 |
| MacBook Air 15 : M3 chip 8C CPU/10C GPU/8GB/256GB – Starlight-2024 – Demo | 20,900 | 47,900 | 27,000 |
| Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band – Demo | 14,700 | 20,900 | 6,200 |
| iMac 24 With Retina 4.5K display/M3 chip/8C CPU/10C GPU/8GB/256GB-Blue-2023-THA – Demo | 23,900 | 56,900 | 33,000 |
| Apple Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch (3rd generation) and iPad Air (5th generation) – Demo | 5,800 | 6,990 | 1,190 |
| Apple Smart Keyboard for iPad (8th generation) and iPad Air (3rd generation) – Thai – OLD CODE – Demo | 5,310 | 5,900 | 590 |
| Huawei MatePad SE Wi-Fi (4+128) Graphite Black (HMS)- Demo | 3,200 | 5,990 | 2,790.- |
| Honor Tablet Pad X8 LTE (4+64GB) Blue Hour – Demo | 3,609 | 7,599 | 3,990.- |
| OPPO Tablet Pad Air (4+64) Grey | 5,009 | 9,999 | 4,990.- |
| Xiaomi Smart Band 8 Black – Demo | 1,195 | 1,490 | 295.- |
| Xiaomi Smart Band 8 Pro Black – Demo | 2,354 | 2,999 | 645.- |
| Realme Buds T300 Stylish Black – Demo | 509 | 1,199 | 690.- |
| Blue Box Bluetooth Speaker Classic Wooden G1 Black | 1,200 | 2,590 | 1,390.- |
| UAG Casing for iPhone 14Pro (6.1) | Case UAG iPhone 14 Pro ราคาเริ่มต้น 490 บาท | ||
| Blue Box Casing for iPad 10.2 8th/9th Gen 2021 Handbag Folio Black | 1,100 | 1,490 | 390 |
| Blue Box Bluetooth Speaker LED Classic box Wooden Brown /Black | 2,200 | 2,790 | 590 |
| Blue Box Triangle Bluetooth Speaker Grey G4 Black | 1,600 | 3,290 | 1,690 |
| Blue Box 3-in-1 Wireless Charging Station Stand 15W White (BB-WLC01) | 400 | 1,190 | 790 |
| TECHPRO Microphone Speaker | 900 | 1,290 | 390 |
| TECHPRO Bluetooth Speaker Pixel II Karaoke White | 1,100 | 2,290 | 1,190 |
| TECHPRO Bluetooth Speaker LED Party Black | 1,360 | 2,950 | 1,590 |
| TECHPRO Car Charger 2 USB-A (4.8A) Colorful LED Light Black | 200 | 390 | 190 |
| TECHPRO Ambient Light Wi-Fi Smart LED Table Lamp | 691 | 990 | 299 |
| TECHPRO Smart Ceiling Light | 1,191 | 1,590 | 399 |
| TECHPRO Smart Baby Monitor | 740 | 1,090 | 350 |
| TECHPRO Floor Lamp | 1,891 | 2,690 | 799 |
| TECHPRO Smart IP Camera – Demo | 511 | 690 | 179 |
| TECHPRO Smart PTZ Camera – Demo | 791 | 990 | 199 |
| TITANV Power Bank 10000 mAh 1xType-C/1xLighning Input MAGNETIC Watch charger PD20W/15W | 599 | 899 | 300 |
| Monster Bluetooth Speaker Adventurer Max Black | 5,910 | 9,900 | 3,990 |
| Ozzie Bluetooth Speaker with LED H300 Midnight Black | 900 | 2,490 | 1,590 |
| Ozzie Bluetooth Speaker ES200 Black/Grey | 800 | 2,990 | 2,190 |
| Ozzie Bluetooth Speaker CAMP Camping Light White | 400 | 1,190 | 790 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][vc_column_text]
รายการสินค้าประจำเดือน *
| รุ่น | ส่วนลด | ราคาปกติ | ราคา Outlet |
|---|---|---|---|
| iPhone 13 128GB Green – Demo | 9,000 | 20,900 | 11,900.- |
| iPhone 15 Plus 128GB – Demo | 18,000 | 37,900 | 19,900.- |
| iPhone 15 Pro 128GB – Demo | 18,000 | 41,900 | 23,900.- |
| iPhone 15 Pro Max 256GB – Demo | 20,000 | 48,900 | 28,900.- |
| iPad 10.2-inch Wi-Fi 64GB Space Gray 2021 (9th Gen) – Demo | 5,500 | 12,900 | 7,400.- |
| iPad Pro 11-inch Wi-Fi 128GB Silver 2022 (4th Gen) – Demo | 16,000 | 32,900 | 16,900.- |
| MacBook Air 13 : M3 chip 8C CPU/8C GPU/8GB/256GB -Midnight-2024 – Demo | 13,000 | 39,900 | 26,900 |
| MacBook Air 15 : M3 chip 8C CPU/10C GPU/8GB/256GB – Starlight-2024 – Demo | 16,000 | 47,900 | 31,900 |
| MacBook Pro 14 : M3 chip 8C CPU/10C GPU/18GB/512GB – Silver -2023 – Demo | 21,000 | 59,900 | 38,900 |
| MacBook Pro 16 : M3 chip 12C CPU/18C GPU/18GB/512GB – Space Black -2023 – Demo | 32,000 | 94,900 | 62,900 |
| Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band – Demo | 9,200 | 20,900 | 11,700 |
| iMac 24 With Retina 4.5K display/M3 chip/8C CPU/10C GPU/8GB/256GB-Blue-2023-THA – Demo | 20,000 | 56,900 | 36,900 |
| Apple Smart Keyboard for iPad (8th generation) and iPad Air (3rd generation) – Thai – OLD CODE – Demo | 4,710 | 5,900 | 1,190 |
| Apple Acc iPhone 14 Plus Clear Case with MagSafe | 1,300 | 1,990 | 690 |
| Huawei MatePad SE Wi-Fi (4+128) Graphite Black (HMS)- Demo | 4,000 | 7,990 | 3,990.- |
| Xiaomi Redmi Watch 3 Black – Demo | 500 | 1,490 | 990.- |
| Realme Watch 2 Pro Space Grey (RMA2006) – Demo | 2,009 | 2,999 | 990.- |
| Realme TechLife Handheld Vacuum Cleaner White (RMT2014) – Demo | 3,309 | 3,999 | 690 |
| Realme Smart Camera 360 White – Demo | 1,109 | 1,499 | 390 |
| IPASON MONITOR E3025W-M (VA 200Hz Curvde) | 2,070 | 7,980 | 5,910.- |
| QPLUS Headphone TWS Macaron Pastel Grey/Pastel Pink/White | 495 | 690 | 195.- |
| TECHPRO TWS Earbud T206 Urban Grey | 1,100 | 1,590 | 490.- |
| TECHPRO Speaker 2.0 MS-1104BT Black | 240 | 390 | 150.- |
| OGBRO Casing for iPhone 15 (6.1) | 660 | 850 | 190.- |
| OGBRO Casing for iPhone 15Pro (6.1) | 660 | 850 | 190.- |
| Feeltek Portable Video Capture Card | 1,691 | 1,990 | 299.- |
| Marshall Bluetooth Speaker Kilburn II Black&Brass (EU) | 3,290 | 12,990 | 9,700.- |
| JBL Bluetooth Speaker Xtreme 3 Blue/Black | 5,050 | 12,900 | 7,850.- |
| Fender Bluetooth Speaker Newport 2 Black/Gunmetal, Red/Gunmetal, Red/Gold | 5,910 | 10,900 | 4,990.- |
| JBL Bluetooth Speaker Flip 6 Black/Blue/Red/Grey/Green | 1,690 | 5,190 | 3,500.- |
| Blue Box Bluetooth Speaker LED Classic box Wooden Brown/Black | 1,500 | 2,790 | 1,290.- |
| Blue Box Bluetooth Speaker Classic Wooden G1 Black | 900 | 2,590 | 1,690.- |
| Blue Box Headphone with Mic. Wireless BB002 – Black/Light Blue | 600 | 1,190 | 590.- |
| QPLUS Headphone TWS Macaron Pastel Pink/White/ Pastel Grey | 195 | 390 | 195.- |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][vc_column_text]
รายการสินค้าประจำเดือน *
| รุ่น | ส่วนลด | ราคาปกติ | ราคา Outlet |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 128GB Blue – Demo | 9,000 | 22,900 | 13,900.- |
| iPhone 15 Plus 128GB – Demo | 18,000 | 37,900 | 19,900.- |
| iPhone 15 Pro 128GB – Demo | 18,000 | 41,900 | 23,900.- |
| iPad 10.2-inch Wi-Fi 64GB Space Gray 2021 (9th Gen) – Demo | 5,500 | 12,900 | 7,400.- |
| iPad Pro 11-inch Wi-Fi 128GB Silver 2022 (4th Gen) – Demo | 16,000 | 32,900 | 16,900.- |
| iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Blue 2022 (10th Gen) – Demo | 4,500 | 12,900 | 8,400.- |
| iPad Air 11 : M2 Wi-Fi 128GB – Purple 2024 (4th Gen) – Demo | 7,000 | 21,900 | 14,900.- |
| iPad Air 13 : M2 Wi-Fi 128GB – Space Grey 2024 (1st Gen) – Demo | 9,000 | 28,900 | 19,900.- |
| MacBook Air 13 : M3 chip 8C CPU/8C GPU/8GB/256GB -Midnight-2024 – Demo | 13,000 | 39,900 | 26,900 |
| MacBook Air 15 : M3 chip 8C CPU/10C GPU/8GB/256GB – Starlight-2024 – Demo | 16,000 | 47,900 | 31,900 |
| Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band – Demo | 9,200 | 20,900 | 11,700 |
| iMac 24 With Retina 4.5K display/M3 chip/8C CPU/10C GPU/8GB/256GB-Blue-2023-THA – Demo | 20,000 | 56,900 | 36,900 |
| Apple Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch (3rd generation) and iPad Air (5th generation) – Demo | 4,400 | 6,990 | 2,590 |
| Apple Smart Keyboard for iPad (8th generation) and iPad Air (3rd generation) – Thai – OLD CODE – Demo | 4,910 | 5,900 | 990 |
| Apple Acc iPhone 14 Plus Clear Case with MagSafe | 1,300 | 1,990 | 690 |
| Apple Acc iPhone 14 Plus Silicone Case with MagSafe | 1,300 | 1,990 | 690 |
| Huawei MatePad SE Wi-Fi (4+128) Graphite Black (HMS)- Demo | 4,000 | 7,990 | 3,990.- |
| imoo Smartwatch Watch Phone Z2 Green/Pink – Demo | 2,709 | 3,999 | 1,290.- |
| Xiaomi Smart Band 8 Black – Demo | 1,195 | 1,490 | 295.- |
| Xiaomi Smart Band 8 Pro Black – Demo | 2,345 | 2,990 | 645.- |
| Realme Band 2 (RMW2010) – Demo | 1,200 | 1,499 | 299.- |
| Realme Watch 2 Pro Space Grey (RMA2006) – Demo | 2,009 | 2,999 | 990.- |
| IPASON MONITOR E3025W-M (VA 200Hz Curvde) | 4,080 | 7,980 | 3,900.- |
| QPLUS Headphone TWS Macaron Pastel Pink/White/ Pastel Grey (โปร 1 แถม 1) | 195 | 390 | 195.- |
| TECHPRO TWS Earbud T206 Urban Grey | 1,100 | 1,590 | 490.- |
| OGBRO Casing for iPhone 15 (6.1) | 660 | 850 | 190.- |
| OGBRO Casing for iPhone 15 Pro (6.1) | 660 | 850 | 190.- |
| UAG Casing for iPhone 14 Plus (6.7) | ราคาเริ่มต้น 490 บาท | ||
| UAG Casing for iPhone 14 Pro (6.1) | ราคาเริ่มต้น 490 บาท | ||
| Feeltek Portable Video Capture Card | 1,691 | 1,990 | 299.- |
| Marshall Bluetooth Speaker Kilburn II Black&Brass (EU) | 3,290 | 12,990 | 9,700.- |
| JBL Bluetooth Speaker Xtreme 3 Blue/Black | 5,050 | 12,900 | 7,850.- |
| Fender Bluetooth Speaker Newport 2 Black/Gunmetal, Red/Gunmetal, Red/Gold | 5,910 | 10,900 | 4,990.- |
| Blue Box Bluetooth Speaker LED Classic box Wooden Brown/Black | 1,500 | 2,790 | 1,290.- |
| Blue Box Bluetooth Speaker Classic Wooden G1 Black | 900 | 2,590 | 1,690.- |
| Blue Box Headphone with Mic. Wireless BB002 – Black/Light Blue | 600 | 1,190 | 590.- |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][vc_column_text]
รายการสินค้าประจำเดือน *
| รุ่น | ส่วนลด | ราคาปกติ | ราคา Outlet |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 128GB Blue – Demo | 9,400 | 22,900 | 13,500.- |
| iPhone 15 Plus 128GB – Demo | 18,400 | 37,900 | 19,500.- |
| iPhone 15 Pro 128GB – Demo | 19,000 | 41,900 | 22,900.- |
| iPad 10.2-inch Wi-Fi 64GB Space Gray 2021 (9th Gen) – Demo | 5,500 | 12,900 | 7,400.- |
| iPad Pro 11-inch Wi-Fi 128GB Silver 2022 (4th Gen) – Demo | 16,000 | 32,900 | 16,900.- |
| iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Blue 2022 (10th Gen) – Demo | 5,500 | 12,900 | 7,400.- |
| iPad Air 11 : M2 Wi-Fi 128GB – Purple 2024 (4th Gen) – Demo | 7,000 | 21,900 | 14,900.- |
| iPad Air 13 : M2 Wi-Fi 128GB – Space Grey 2024 (1st Gen) – Demo | 9,000 | 28,900 | 19,900.- |
| MacBook Air 13 : M3 chip 8C CPU/8C GPU/8GB/256GB -Midnight-2024 – Demo | 13,000 | 39,900 | 26,900 |
| MacBook Air 15 : M3 chip 8C CPU/10C GPU/8GB/256GB – Starlight-2024 – Demo | 16,000 | 47,900 | 31,900 |
| Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band – Demo | 9,200 | 20,900 | 11,700 |
| iMac 24 With Retina 4.5K display/M3 chip/8C CPU/10C GPU/8GB/256GB-Blue-2023-THA – Demo | 20,000 | 56,900 | 36,900 |
| Apple Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch (3rd generation) and iPad Air (5th generation) – Demo | 4,400 | 6,990 | 2,590 |
| Apple Smart Keyboard for iPad (8th generation) and iPad Air (3rd generation) – Thai – OLD CODE – Demo | 4,910 | 5,900 | 990 |
| Apple Acc iPhone 14 Plus Clear Case with MagSafe | 1,300 | 1,990 | 690 |
| Apple Acc iPhone 14 Plus Silicone Case with MagSafe | 1,300 | 1,990 | 690 |
| Huawei MatePad SE Wi-Fi (4+128) Graphite Black (HMS)- Demo | 2,000 | 5,990 | 3,990.- |
| Xiaomi Smart Band 8 Black – Demo | 1,195 | 1,490 | 295.- |
| Xiaomi Smart Band 8 Pro Black – Demo | 2,354 | 2,999 | 645.- |
| Realme Band 2 (RMW2010) – Demo | 1,200 | 1,499 | 299.- |
| Realme Watch 2 Pro Space Grey (RMA2006) – Demo | 2,009 | 2,999 | 990.- |
| Blue Box Bluetooth Speaker Classic Wooden G1 Black | 1,000 | 2,590 | 1,590.- |
| UAG Casing for iPhone 14Pro (6.1) | Case UAG iPhone 14 Pro ราคาเริ่มต้น 490 บาท | ||
| Blue Box Casing for iPad 10.2 8th/9th Gen 2021 Handbag Folio Black | 1,100 | 1,490 | 390 |
| TECHPRO Car Charger 2 USB-A (4.8A) Colorful LED Light Black | 200 | 390 | 190 |
| Blue Box 3-in-1 Wireless Charging Station Stand 15W White (BB-WLC01) | 400 | 1,190 | 790 |
| TECHPRO Microphone Speaker | 900 | 1,290 | 390 |
| TECHPRO Bluetooth Speaker Pixel II Karaoke White | 1,100 | 2,290 | 1,190 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][vc_column_text css=””]
| รุ่น | ส่วนลด | ราคาปกติ | ราคา Outlet |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 128GB Blue – Demo | 9,400 | 22,900 | 13,500.- |
| iPad 10.2-inch Wi-Fi 64GB Space Gray 2021 (9th Gen) – Demo | 6,000 | 12,900 | 6,900.- |
| iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Blue 2022 (10th Gen) – Demo | 4,500 | 12,900 | 8,400.- |
| iPad Air 11 : M2 Wi-Fi 128GB – Purple 2024 (4th Gen) – Demo | 7,000 | 21,900 | 14,900.- |
| MacBook Air 13 : M3 chip 8C CPU/8C GPU/8GB/256GB -Midnight-2024 – Demo | 16,900 | 39,900 | 23,000 |
| MacBook Air 15 : M3 chip 8C CPU/10C GPU/8GB/256GB – Starlight-2024 – Demo | 20,900 | 47,900 | 27,000 |
| Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band – Demo | 12,910 | 20,900 | 7,990 |
| iMac 24 With Retina 4.5K display/M3 chip/8C CPU/10C GPU/8GB/256GB-Blue-2023-THA – Demo | 23,900 | 56,900 | 33,000 |
| Apple Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch (3rd generation) and iPad Air (5th generation) – Demo | 4,400 | 6,990 | 2,590 |
| Apple Smart Keyboard for iPad (8th generation) and iPad Air (3rd generation) – Thai – OLD CODE – Demo | 4,910 | 5,900 | 990 |
| Huawei MatePad SE Wi-Fi (4+128) Graphite Black (HMS)- Demo | 3,200 | 5,990 | 2,790.- |
| Xiaomi Smart Band 8 Black – Demo | 1,195 | 1,490 | 295.- |
| Xiaomi Smart Band 8 Pro Black – Demo | 2,354 | 2,999 | 645.- |
| Blue Box Bluetooth Speaker Classic Wooden G1 Black | 1,000 | 2,590 | 1,590.- |
| UAG Casing for iPhone 14Pro (6.1) | Case UAG iPhone 14 Pro ราคาเริ่มต้น 490 บาท | ||
| Blue Box Casing for iPad 10.2 8th/9th Gen 2021 Handbag Folio Black | 1,100 | 1,490 | 390 |
| TECHPRO Car Charger 2 USB-A (4.8A) Colorful LED Light Black | 200 | 390 | 190 |
| Blue Box 3-in-1 Wireless Charging Station Stand 15W White (BB-WLC01) | 400 | 1,190 | 790 |
| TECHPRO Microphone Speaker | 900 | 1,290 | 390 |
| TECHPRO Bluetooth Speaker Pixel II Karaoke White | 1,100 | 2,290 | 1,190 |
| Huawei Bluetooth Speaker Sound Joy Obsidian Black (Demo) | 2,999 | 4,999 | 2,000 |
| Blue Box Bluetooth Speaker LED Classic box Wooden Brown /Black | 2,000 | 2,790 | 790 |
| Monster Bluetooth Speaker Adventurer Max Black | 5,910 | 9,900 | 3,990 |
| Monster Bluetooth Speake Traveler with 2 microphones Black Grey | 3,910 | 11,900 | 7,990 |
| Ozzie Bluetooth Speaker with LED H300 Midnight Black | 900 | 2,490 | 1,590 |
| JBL Bluetooth Speaker Xtreme 3 Black | 5,110 | 12,900 | 7,790 |
| JBL Bluetooth Speaker Pulse 5 Black | 3,570 | 11,900 | 8,330 |
| TECHPRO Microphone Speaker | 900 | 1,290 | 390 |
| TECHPRO Bluetooth Speaker Pixel II Karaoke White | 1,100 | 2,290 | 1,190 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]



